Number of People on Zoloft in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Zoloft (including its generic version, sertraline) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Zoloft in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 5,843,138 5,770,336 5,735,194 5,895,002 6,207,162 6,743,233 6,912,427 7,102,240
0-17 325,344 333,196 330,602 341,475 366,137 410,683 433,202 479,264
18+ 4,962,011 5,255,917 5,237,094 5,392,950 5,694,343 6,173,758 6,351,966 6,530,956
0-5 4,541 3,291 2,592 2,482 2,637 2,771 2,745 2,805
0-24 711,800 751,520 763,318 801,166 860,495 960,475 1,017,614 1,086,700
-1-1 1,721 996 360 230 231 218 179 116
2-3 338 235 268 221 224 241 200 257
4-5 2,679 2,142 2,024 2,131 2,317 2,413 2,475 2,608
6-12 104,329 109,000 107,502 111,882 121,208 136,055 138,447 148,876
13-17 219,866 224,628 224,464 230,888 245,685 275,591 296,887 332,898
18-24 396,451 429,650 444,949 471,657 504,543 559,470 596,135 619,582
25-34 792,176 855,972 864,661 904,558 958,701 1,035,091 1,052,852 1,077,890
35-44 1,015,962 1,049,149 1,015,547 1,023,452 1,056,254 1,129,112 1,137,894 1,154,821
45-54 1,077,845 1,127,135 1,098,096 1,105,731 1,137,816 1,206,961 1,211,370 1,219,957
55-64 786,415 854,417 859,326 893,900 954,789 1,050,536 1,089,052 1,127,794
65-74 442,296 486,940 505,192 530,711 570,278 644,308 713,624 766,642
75-84 364,419 382,314 376,409 378,997 388,800 413,778 429,533 447,078
85+ 178,276 187,526 191,033 194,749 201,667 210,633 216,208 235,417
Unknown Age 596,442 206,310 263,668 241,862 188,693 194,613 164,702 289,699

Number of People on Zoloft in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 7,449,228 7,775,870 8,509,013 8,296,517 8,566,028 9,087,039 9,447,275
0-17 551,204 618,524 653,267 643,325 677,631 730,163 743,159
18+ 6,837,371 7,203,941 7,943,157 7,676,862 7,891,675 8,362,869 8,568,331
0-5 6,277 4,752 4,870 4,044 3,792 3,707 3,532
0-24 1,201,100 1,346,468 1,482,628 1,472,550 1,570,249 1,703,666 1,767,669
-1-1 356 222 212 217 227 318 360
2-3 664 555 561 418 478 503 471
4-5 4,388 3,873 3,925 3,315 3,131 2,996 2,855
6-12 167,509 184,884 189,080 181,246 185,533 197,505 194,102
13-17 377,337 426,050 463,816 463,775 495,057 536,901 553,270
18-24 665,395 747,630 844,849 842,882 907,363 989,343 1,039,673
25-34 1,143,186 1,233,201 1,370,803 1,337,143 1,401,584 1,531,130 1,616,532
35-44 1,204,393 1,265,831 1,350,664 1,291,321 1,316,956 1,402,885 1,461,600
45-54 1,282,652 1,338,327 1,391,580 1,286,855 1,257,254 1,278,017 1,265,483
55-64 1,218,676 1,294,897 1,369,163 1,301,456 1,300,230 1,338,170 1,324,819
65-74 838,228 910,058 990,202 972,135 1,001,675 1,063,318 1,085,668
75-84 476,209 507,318 552,918 539,279 572,390 609,166 612,451
85+ 250,223 246,608 262,399 237,034 250,384 260,450 269,283
Unknown Age 240,466 60,224 13,200 76,305 20,500 14,456 258,602

Number of People on Zoloft in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 1,081 803 222 104 170 120 101 58
1 672 226 140 126 69 98 79 58
2 118 109 92 62 89 76 80 62
3 220 128 178 164 138 166 121 208
4 614 525 524 510 554 589 555 564
5 2,142 1,695 1,550 1,697 1,820 1,879 1,994 2,107
6 4,129 4,397 3,983 4,301 4,537 4,912 4,975 5,413
7 7,186 8,149 7,747 7,838 8,764 9,702 9,648 10,573
8 11,896 12,109 11,846 12,805 13,568 15,378 15,366 16,767
9 16,059 17,490 17,407 18,049 18,918 20,907 21,817 23,400
10 21,027 21,941 22,666 23,238 24,712 27,444 27,676 30,520
11 25,032 26,216 25,780 27,824 28,974 33,017 33,778 35,950
12 29,021 30,048 29,982 30,021 33,044 36,757 39,725 42,549
13 33,403 33,980 34,143 34,672 36,661 41,701 45,169 50,984
14 40,136 40,375 40,122 41,178 42,644 48,707 54,027 61,707
15 48,934 49,412 49,379 50,039 52,826 58,999 65,030 75,807
16 57,617 58,861 59,035 60,521 63,404 70,194 75,985 85,668
17 60,539 65,251 65,430 67,516 70,864 77,590 84,123 91,113
18 59,281 63,404 67,092 70,031 74,239 79,800 85,542 91,287
19 55,875 61,954 64,220 69,906 73,897 80,184 86,282 89,774
20 56,773 61,529 64,625 69,211 75,541 82,826 89,576 91,801
21 60,370 65,376 67,097 71,755 75,776 86,077 93,129 95,999
22 61,279 68,136 69,348 72,301 77,244 85,922 94,512 97,903
23 62,701 70,032 72,444 74,913 78,716 88,877 95,954 101,404
24 68,387 72,494 75,451 78,967 82,574 90,582 97,906 102,709
25 72,755 79,468 78,388 82,064 86,964 94,972 101,018 104,429
26 78,279 83,234 85,087 85,901 90,874 98,145 104,033 106,024
27 80,796 90,584 90,411 93,426 95,269 100,816 106,834 108,322
28 83,215 92,855 95,572 98,850 102,410 106,064 110,172 113,587
29 85,969 93,819 97,826 103,355 106,866 112,460 113,746 116,640
30 85,555 98,456 98,225 105,461 111,650 117,673 119,845 120,143
31 88,378 96,514 101,812 104,723 112,725 121,448 123,647 126,537
32 92,721 97,732 99,963 107,575 111,528 122,509 127,473 129,808
33 93,744 102,558 100,609 105,206 113,830 120,280 126,864 132,573
34 100,083 103,117 104,501 105,520 109,845 122,828 123,875 131,920
35 109,179 108,492 104,948 108,022 110,017 118,587 125,775 127,254
36 114,270 118,152 109,254 108,386 112,656 117,589 121,985 129,750
37 110,099 123,429 117,972 111,956 111,874 121,464 120,620 125,075
38 107,078 117,370 122,185 120,530 115,416 118,745 123,785 123,972
39 106,131 114,472 116,840 124,533 124,223 123,160 120,997 126,236
40 110,237 112,742 113,308 118,406 127,166 131,982 126,092 124,439
41 112,009 114,260 111,214 114,571 120,673 135,352 136,366 128,381
42 119,034 117,774 113,174 112,247 116,968 128,677 138,474 138,024
43 120,551 125,878 115,708 113,687 114,189 123,891 132,564 141,458
44 124,778 127,386 123,502 116,423 116,139 121,106 127,889 134,287
45 123,585 129,102 124,899 124,455 119,111 123,563 126,139 130,792
46 124,661 130,382 126,729 125,336 126,363 126,699 128,893 129,182
47 124,759 131,257 127,561 126,505 127,840 134,533 133,014 131,778
48 123,523 130,691 128,672 127,952 128,799 135,954 140,295 135,920
49 126,299 130,271 128,194 128,465 130,274 136,787 141,699 143,183
50 124,918 133,178 126,797 127,732 130,421 138,257 142,989 145,067
51 122,971 131,016 130,038 126,397 129,362 138,193 144,319 145,751
52 121,782 128,275 126,391 128,696 128,078 137,691 144,921 148,180
53 118,561 127,572 125,015 126,267 130,297 135,778 143,629 146,971
54 116,657 123,368 123,517 124,184 127,486 137,822 142,282 145,978
55 111,202 121,015 120,107 122,296 124,710 135,122 143,385 144,749
56 105,393 115,776 116,498 119,148 122,582 131,620 140,629 146,237
57 102,682 109,272 112,051 114,948 118,675 129,012 137,649 142,545
58 101,615 107,591 105,517 109,669 115,171 125,067 134,989 139,632
59 103,554 106,401 103,710 103,603 109,899 121,406 130,212 137,105
60 91,364 107,451 102,865 101,912 103,295 115,925 127,259 131,856
61 74,357 95,200 103,186 100,721 101,345 108,673 120,696 128,360
62 72,948 77,426 92,051 101,365 98,786 105,745 113,331 121,402
63 72,685 75,238 74,210 89,035 100,159 103,133 109,877 113,711
64 67,189 75,730 73,066 73,141 87,498 104,933 108,126 111,076
65 64,533 73,970 76,821 75,014 75,110 95,706 115,384 115,377
66 59,050 68,182 73,738 76,183 75,806 80,008 104,095 118,372
67 56,172 63,028 66,912 73,408 76,796 79,845 86,239 105,366
68 53,555 58,854 61,738 65,999 73,549 81,264 86,354 87,299
69 50,147 57,282 57,613 61,649 65,868 77,466 87,097 87,505
70 47,740 53,859 55,877 57,506 61,428 69,356 82,858 88,616
71 47,461 51,091 53,205 55,615 57,404 64,325 73,767 84,185
72 44,566 50,885 50,190 52,518 55,690 60,394 68,652 74,712
73 43,268 47,997 50,070 50,456 53,203 58,558 64,840 69,312
74 43,721 45,787 47,809 49,950 50,942 55,770 62,177 65,749
75 42,726 46,481 45,119 47,435 49,954 53,259 59,179 63,489
76 44,055 45,691 45,360 44,919 47,305 51,658 56,266 59,950
77 42,281 46,805 44,732 45,034 44,639 49,617 54,900 57,392
78 44,199 45,383 45,415 43,920 45,273 46,507 52,241 55,375
79 43,646 46,614 44,267 44,436 43,973 46,479 49,123 52,469
80 44,936 45,152 44,651 43,014 43,663 44,689 48,172 48,409
81 40,933 43,290 44,110 43,009 42,022 44,620 45,983 47,392
82 40,882 42,483 41,366 41,920 42,051 42,628 45,606 45,616
83 45,503 41,721 40,118 39,560 40,569 42,061 42,708 44,781
84 43,460 47,901 43,864 43,028 40,226 42,991 41,861 41,578
85 178,276 187,526 191,033 194,749 201,667 210,633 216,208 235,417
Unknown Age 596,442 206,310 263,668 241,862 188,693 194,613 164,702 289,699

Number of People on Zoloft in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 141 85 108 90 127 174 168
1 217 137 115 133 119 149 185
2 245 255 216 149 247 182 253
3 416 300 353 271 249 331 255
4 1,155 928 942 762 696 672 679
5 3,211 2,923 3,049 2,684 2,574 2,464 2,339
6 6,963 7,363 7,647 6,692 6,692 6,802 6,696
7 12,587 13,527 14,048 13,719 13,349 13,790 13,159
8 19,173 20,821 22,945 21,311 21,665 22,734 22,089
9 25,830 28,774 31,982 31,330 31,256 32,768 32,135
10 33,063 35,513 39,789 37,745 37,773 41,710 40,449
11 40,270 43,307 44,840 44,517 45,719 49,009 48,105
12 46,893 52,017 54,897 53,353 57,501 62,684 63,187
13 57,118 62,842 67,450 67,312 71,433 78,342 81,251
14 71,155 78,312 83,149 83,792 89,850 97,363 101,564
15 86,018 97,082 104,046 102,068 110,842 119,626 122,328
16 98,132 110,104 122,003 120,150 127,555 139,658 141,844
17 100,949 116,166 128,743 130,822 138,112 149,016 152,823
18 97,960 111,152 127,419 127,770 139,094 148,974 154,113
19 97,206 109,853 125,864 128,740 137,084 151,335 156,189
20 99,404 113,478 127,288 128,772 141,167 151,538 161,195
21 100,850 113,680 129,447 128,257 138,582 153,960 160,385
22 104,733 114,947 129,637 128,313 137,943 151,202 161,652
23 108,115 118,199 132,882 130,180 139,039 152,455 160,271
24 111,244 122,653 135,686 133,458 140,452 154,081 162,661
25 114,054 125,314 140,804 136,804 144,247 156,479 165,837
26 114,361 125,511 143,106 140,182 147,011 159,822 167,001
27 116,481 126,386 143,116 141,416 149,056 162,075 169,224
28 119,100 129,660 145,050 144,131 153,258 167,244 174,910
29 124,898 132,554 147,994 144,976 153,771 172,016 179,819
30 127,246 137,519 150,679 146,764 154,631 170,739 183,165
31 130,403 138,616 155,062 148,779 155,061 170,808 181,947
32 136,088 141,876 155,229 152,048 155,936 170,235 180,458
33 138,583 146,030 157,254 151,010 157,926 169,045 178,569
34 140,273 147,594 159,439 151,960 155,669 170,373 177,110
35 138,436 148,876 161,060 154,000 155,190 166,956 176,616
36 134,844 146,283 161,205 153,821 156,716 165,552 172,852
37 134,842 142,175 156,569 153,577 155,081 165,955 169,665
38 129,266 141,357 151,035 147,743 154,316 162,716 168,609
39 129,292 135,675 150,437 142,757 148,648 160,545 165,061
40 130,576 134,984 144,646 141,434 142,048 154,303 161,854
41 129,468 135,945 141,746 135,015 140,793 147,469 155,333
42 134,708 134,911 142,305 132,916 134,543 146,326 147,923
43 143,658 140,433 141,309 132,786 132,193 138,704 145,565
44 147,064 150,270 146,920 131,968 132,431 136,433 138,765
45 141,296 153,664 157,478 137,498 131,269 136,880 136,358
46 137,145 146,456 161,081 146,453 136,108 135,553 136,674
47 136,252 142,990 152,931 149,680 144,852 139,941 135,195
48 139,478 142,398 148,912 142,946 147,884 149,096 139,258
49 144,842 146,097 147,854 139,423 142,349 152,321 148,356
50 151,938 151,096 151,551 138,647 138,066 146,901 150,927
51 153,886 158,514 156,425 141,122 137,032 142,024 144,599
52 155,696 160,024 164,953 146,204 139,624 140,424 140,677
53 156,851 161,509 166,103 153,602 144,554 143,278 138,704
54 155,678 162,890 167,082 155,065 152,181 147,326 141,118
55 154,431 161,326 167,960 156,101 152,796 154,962 145,925
56 153,557 160,162 166,514 156,429 153,815 155,582 152,644
57 154,598 158,664 165,239 154,937 154,312 156,447 153,190
58 149,392 158,965 163,525 152,948 152,592 157,467 153,524
59 147,480 154,619 163,461 152,204 151,237 155,526 154,711
60 144,765 151,594 158,339 152,502 148,862 154,016 152,661
61 139,029 148,868 155,208 147,901 149,896 151,532 150,583
62 133,540 142,175 151,242 143,108 145,322 151,520 147,784
63 126,793 136,270 144,712 139,687 140,412 146,705 147,696
64 119,131 129,726 139,010 134,246 136,779 141,604 142,969
65 120,756 126,780 136,555 134,379 136,580 143,247 142,934
66 120,755 122,922 128,487 126,670 131,703 136,781 138,078
67 122,373 124,020 126,283 120,575 125,294 132,365 133,161
68 106,547 126,055 126,788 117,650 118,854 126,694 129,036
69 90,976 109,200 129,200 118,962 116,398 119,932 124,032
70 91,120 94,059 111,917 120,890 116,703 117,903 116,354
71 92,102 94,085 96,749 105,304 119,570 117,880 114,223
72 86,219 94,701 96,679 90,395 104,355 121,002 114,635
73 76,700 88,171 96,858 90,363 88,936 105,438 116,935
74 71,513 78,927 91,162 90,779 88,799 90,166 101,657
75 67,557 73,358 82,027 85,283 89,406 89,556 86,444
76 65,057 69,317 75,707 76,238 84,293 89,717 85,613
77 61,858 67,007 71,388 70,109 74,784 84,714 85,809
78 58,711 62,718 68,840 66,058 68,802 74,918 80,553
79 56,212 59,198 64,280 63,476 64,508 68,606 70,766
80 52,925 56,512 59,923 58,831 61,620 63,999 64,431
81 48,894 52,848 57,010 54,660 56,948 60,982 59,907
82 47,913 48,357 53,067 51,517 52,859 55,971 56,584
83 45,379 47,183 48,320 48,407 49,548 51,643 51,961
84 45,165 44,660 47,140 36,024 45,420 48,071 47,221
85 250,223 246,608 262,399 237,034 250,384 260,450 269,283
Unknown Age 240,466 60,224 13,200 76,305 20,500 14,456 258,602