Number of People on Wellbutrin in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Wellbutrin (including its generic version, bupropion) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Wellbutrin in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 5,350,834 4,707,764 4,333,096 4,327,702 4,524,828 4,842,059 4,929,357 5,041,352
0-17 190,055 172,062 147,628 132,719 130,495 134,349 131,872 136,577
18+ 4,631,902 4,375,965 4,044,102 4,061,419 4,266,779 4,576,425 4,687,950 4,816,311
0-5 1,930 839 460 395 254 244 193 191
0-24 487,233 452,951 407,497 388,108 396,981 428,533 437,308 452,039
-1-1 1,284 510 149 132 77 61 61 39
2-3 131 96 74 52 42 36 30 35
4-5 660 271 240 223 141 147 103 121
6-12 42,698 36,818 30,693 26,620 24,494 23,913 22,158 21,452
13-17 146,937 135,939 117,905 107,047 106,918 111,310 110,869 116,146
18-24 303,801 287,504 265,849 260,816 270,817 298,197 310,045 320,212
25-34 786,125 728,279 657,833 655,641 678,466 724,349 737,665 754,047
35-44 1,164,462 1,068,165 950,561 927,686 949,067 995,822 999,672 1,017,177
45-54 1,306,247 1,222,711 1,115,250 1,101,371 1,129,705 1,177,273 1,173,863 1,181,127
55-64 776,180 774,023 750,238 783,482 848,873 927,182 963,843 1,003,057
65-74 236,750 247,930 255,640 277,084 310,110 362,121 415,714 455,975
75-84 88,439 89,086 87,708 90,415 97,963 107,744 115,817 123,754
85+ 29,777 29,241 29,594 29,227 30,806 32,119 33,110 39,605
Unknown Age 581,500 187,614 206,684 184,533 159,840 154,950 137,745 242,819

Number of People on Wellbutrin in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 5,346,002 5,666,757 6,280,081 6,189,901 6,382,595 6,768,162 6,964,459
0-17 160,600 169,811 165,973 154,060 154,908 161,545 159,054
18+ 5,113,956 5,507,181 6,163,219 6,054,696 6,225,135 6,604,580 6,690,726
0-5 497 403 367 260 224 191 186
0-24 501,144 547,585 585,711 567,594 590,497 632,335 664,155
-1-1 145 76 100 72 92 123 104
2-3 104 70 63 39 35 44 43
4-5 243 261 210 152 122 90 85
6-12 26,705 26,900 24,379 21,154 20,016 19,357 16,809
13-17 128,278 136,839 139,805 132,778 135,157 142,989 142,939
18-24 346,455 384,862 425,170 418,224 440,435 475,833 509,889
25-34 809,469 881,658 976,965 949,051 978,682 1,051,227 1,103,572
35-44 1,070,540 1,144,572 1,241,451 1,201,726 1,222,948 1,293,436 1,320,777
45-54 1,250,687 1,342,727 1,437,154 1,370,473 1,360,558 1,398,496 1,370,414
55-64 1,098,116 1,203,568 1,318,781 1,293,904 1,318,403 1,382,310 1,352,117
65-74 520,586 590,871 673,424 690,784 737,412 808,490 831,343
75-84 142,132 161,474 181,341 189,324 211,197 235,114 241,817
85+ 47,785 41,967 45,952 39,068 41,458 43,577 44,619
Unknown Age 205,548 49,060 8,427 38,333 14,561 9,197 148,791

Number of People on Wellbutrin in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 748 383 91 71 47 34 30 21
1 560 125 58 63 31 27 31 17
2 80 42 35 22 22 18 16 19
3 54 55 39 30 20 19 13 17
4 97 79 64 46 25 48 21 25
5 587 198 179 179 120 101 85 98
6 1,070 871 575 477 425 473 313 381
7 2,147 1,837 1,551 1,157 938 1,007 957 844
8 3,642 3,225 2,755 2,418 1,998 1,797 1,738 1,723
9 5,793 4,946 4,228 3,566 3,334 3,008 2,763 2,639
10 8,140 7,140 5,837 5,083 4,710 4,545 4,173 3,948
11 10,638 9,583 8,040 6,841 6,207 6,183 5,884 5,610
12 14,615 12,262 10,381 9,296 8,651 8,541 8,082 7,989
13 19,045 16,910 13,934 12,203 11,797 12,190 11,902 12,013
14 25,114 22,768 19,215 16,586 16,399 17,202 17,003 17,926
15 32,606 29,880 25,878 23,443 22,454 23,174 24,125 25,455
16 39,638 37,296 32,581 29,913 29,330 30,670 30,587 33,014
17 43,430 42,214 37,844 34,887 35,042 35,828 36,423 37,615
18 41,350 41,368 38,503 36,482 36,277 37,491 37,984 38,998
19 39,083 38,035 35,819 35,477 35,915 38,172 39,437 40,425
20 39,654 38,935 36,369 36,286 37,896 40,749 42,425 44,207
21 44,720 42,182 39,205 38,575 41,246 45,357 46,967 48,572
22 47,662 45,786 41,860 41,284 42,477 48,342 51,356 52,640
23 51,735 49,341 45,802 43,632 45,111 50,760 55,107 57,259
24 58,412 52,776 48,704 48,203 48,408 54,199 58,152 61,194
25 64,130 60,282 53,053 52,373 53,588 58,431 62,664 64,542
26 71,777 65,134 59,676 56,620 57,596 62,133 64,778 66,817
27 76,310 72,300 63,902 63,491 62,425 65,500 67,738 69,615
28 78,080 75,797 69,966 67,718 69,007 70,850 73,116 74,818
29 83,961 78,233 73,009 74,231 73,165 77,221 77,829 79,466
30 85,541 83,388 74,725 76,743 80,245 82,024 84,681 83,521
31 88,927 83,973 78,950 77,578 82,243 87,486 87,923 89,657
32 93,610 86,691 78,838 81,318 82,057 89,522 93,670 94,367
33 96,880 91,287 81,824 80,658 86,324 89,480 95,171 99,693
34 104,327 94,174 85,670 83,651 85,246 93,830 95,003 100,998
35 115,389 101,362 88,674 87,750 87,937 92,686 98,169 100,314
36 124,589 112,112 94,605 90,476 92,013 94,810 96,640 103,726
37 121,670 121,609 104,926 95,540 94,520 99,837 99,617 101,934
38 117,816 117,525 112,253 105,753 100,027 100,784 104,057 104,179
39 120,230 114,648 109,371 112,887 109,242 107,000 105,834 108,599
40 123,570 115,851 106,523 110,213 117,064 117,128 110,893 110,287
41 129,357 118,589 107,539 106,285 112,906 124,225 121,729 115,870
42 139,670 122,520 109,952 107,162 109,066 120,226 128,030 126,946
43 142,701 132,491 113,303 108,243 109,684 116,268 124,191 132,436
44 146,300 135,561 121,725 112,766 111,468 115,519 120,764 128,366
45 150,196 138,687 124,808 121,667 115,150 117,791 120,188 124,280
46 152,342 141,642 127,500 123,649 123,308 121,867 121,910 123,412
47 151,857 142,870 130,431 126,249 125,363 128,774 126,691 125,081
48 149,966 143,346 130,016 128,747 128,652 132,010 133,653 129,678
49 154,382 141,201 131,975 128,831 130,173 134,290 136,016 136,979
50 150,613 144,844 128,846 128,764 129,900 136,276 138,169 139,340
51 145,463 141,283 131,851 125,579 128,214 135,456 139,854 140,770
52 142,954 137,765 129,177 128,116 127,028 133,731 139,547 141,497
53 136,676 134,510 125,206 125,065 128,888 132,523 138,218 141,122
54 131,460 128,417 122,539 120,975 124,900 132,817 135,368 139,354
55 122,621 123,137 117,768 119,480 120,658 130,355 136,042 136,820
56 113,285 115,350 111,853 113,449 117,869 124,595 131,994 136,662
57 107,900 106,250 104,656 107,876 112,647 120,847 126,450 132,148
58 102,456 101,020 95,808 100,333 106,351 115,405 123,464 125,709
59 101,064 95,799 91,418 91,935 98,830 108,347 115,988 123,304
60 85,416 93,984 86,598 87,056 90,785 100,896 109,692 115,780
61 67,635 79,224 83,941 82,931 85,142 91,670 101,578 108,252
62 62,142 62,121 71,381 79,788 80,039 85,739 91,921 100,094
63 60,146 56,709 55,449 67,152 77,160 79,225 85,876 89,789
64 52,356 54,535 50,168 52,340 64,844 77,982 79,815 83,691
65 44,399 49,934 50,758 50,048 52,900 67,564 82,402 82,486
66 38,730 41,688 45,683 48,306 49,253 53,773 70,756 82,312
67 33,369 36,236 37,636 44,082 47,946 50,547 54,966 69,338
68 30,272 30,582 32,435 36,391 43,329 48,937 52,380 54,498
69 26,547 28,512 28,272 31,440 35,505 43,573 50,410 51,322
70 22,784 24,154 25,623 26,725 30,047 35,878 44,212 48,767
71 20,280 21,263 22,008 24,364 25,798 30,324 36,214 42,919
72 18,236 19,035 19,662 21,098 23,616 26,287 31,131 34,840
73 16,142 17,144 17,220 18,780 20,233 23,928 26,840 30,133
74 15,068 15,162 15,711 16,659 18,276 20,714 24,252 26,080
75 13,998 14,151 13,699 14,982 16,371 18,369 21,133 23,424
76 13,113 12,977 12,908 12,892 14,524 16,328 18,587 20,264
77 12,052 12,438 11,887 12,208 12,756 14,621 16,416 17,749
78 11,298 11,268 11,323 11,279 12,151 12,719 14,659 15,597
79 10,161 10,927 10,371 10,452 10,955 11,938 12,341 13,970
80 9,550 9,675 9,621 9,399 9,844 10,761 11,628 11,855
81 8,390 8,479 8,852 8,846 9,002 9,780 10,329 10,764
82 7,513 7,860 7,866 8,249 8,492 8,773 9,421 9,695
83 7,865 7,202 7,162 7,277 7,608 8,262 8,492 8,685
84 7,299 7,653 6,887 7,221 7,202 7,605 7,804 7,771
85 29,777 29,241 29,594 29,227 30,806 32,119 33,110 39,605
Unknown Age 581,500 187,614 206,684 184,533 159,840 154,950 137,745 242,819

Number of People on Wellbutrin in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 73 46 60 75 78 70 45
1 72 30 48 20 31 55 59
2 44 53 46 36 18 28 19
3 60 17 17 3 17 18 19
4 78 60 36 18 23 18 17
5 164 202 173 134 109 72 70
6 598 467 544 414 361 264 221
7 1,364 1,137 1,215 935 857 770 575
8 2,230 2,186 2,089 1,681 1,649 1,469 1,159
9 3,530 3,358 3,301 2,792 2,595 2,384 2,030
10 4,685 4,648 4,573 4,036 3,514 3,544 2,973
11 6,339 6,346 5,954 5,437 5,154 5,048 4,398
12 8,938 9,030 8,529 7,903 7,979 8,113 7,233
13 13,324 13,451 13,076 12,051 12,529 12,849 12,481
14 20,016 19,990 19,924 18,477 18,892 20,293 20,011
15 28,206 29,905 29,383 27,687 28,450 30,080 30,140
16 36,263 38,563 40,675 37,749 38,446 41,087 40,695
17 41,353 45,269 47,735 46,992 47,265 49,945 50,421
18 41,890 46,608 51,111 49,517 52,718 54,922 57,038
19 43,505 48,825 54,090 53,943 56,240 61,282 63,417
20 47,937 53,739 59,686 59,019 63,057 67,979 74,029
21 52,422 58,007 65,212 64,749 67,936 74,864 80,109
22 57,002 62,411 69,257 68,490 72,415 78,917 86,200
23 61,672 67,778 74,255 72,398 76,418 83,701 90,643
24 66,921 73,062 79,930 77,791 81,125 88,361 94,978
25 71,628 79,185 87,149 84,058 86,845 93,218 100,015
26 73,142 81,540 92,028 89,196 91,446 98,682 104,665
27 75,684 83,441 93,850 92,646 95,589 102,454 107,698
28 80,984 88,096 98,936 97,141 102,418 109,379 113,776
29 85,692 92,794 102,642 101,045 105,492 116,362 121,005
30 90,038 98,238 107,989 104,082 108,775 119,058 127,067
31 93,992 101,590 112,677 109,218 111,794 121,601 129,164
32 100,142 105,671 116,334 113,946 115,952 124,178 130,334
33 104,717 112,115 120,716 116,876 121,009 127,755 132,552
34 109,316 116,357 127,813 120,939 122,597 132,916 135,367
35 109,730 121,450 131,729 126,587 126,160 133,351 139,190
36 109,507 120,242 135,889 129,774 132,139 137,054 140,114
37 112,355 119,704 134,594 134,207 135,390 142,764 142,922
38 110,218 123,221 132,937 132,611 139,145 145,860 147,963
39 112,252 120,878 136,248 130,604 137,175 148,764 149,643
40 117,085 122,476 134,069 133,256 134,744 146,773 151,654
41 118,292 126,483 134,801 130,670 136,356 143,206 149,220
42 125,772 129,135 138,621 131,388 133,272 145,547 145,261
43 136,394 135,784 141,172 134,538 133,567 141,757 146,727
44 141,717 147,438 147,950 137,009 136,968 141,362 142,322
45 136,907 153,001 158,946 143,161 138,625 144,658 141,965
46 132,925 147,693 164,912 154,101 145,207 146,249 144,670
47 132,020 143,525 159,116 159,871 155,850 152,367 145,509
48 134,280 141,734 154,156 154,205 161,939 163,701 151,459
49 138,954 144,644 152,692 149,295 155,528 169,315 162,028
50 146,104 149,234 155,286 147,032 150,356 162,587 167,539
51 148,643 156,503 160,255 148,948 147,583 155,993 160,074
52 150,137 158,004 167,269 153,329 150,040 153,158 153,654
53 151,526 159,654 168,289 159,907 154,150 156,188 150,370
54 149,826 161,379 169,447 161,607 161,180 159,676 152,065
55 147,280 158,690 170,452 162,064 161,193 167,078 155,228
56 144,898 155,529 167,666 163,022 161,672 167,297 161,818
57 143,964 152,705 164,063 159,314 161,532 166,711 161,740
58 138,922 150,790 159,411 155,214 158,660 165,953 160,882
59 132,291 144,209 157,552 150,728 154,359 162,942 159,913
60 128,430 138,188 149,786 149,205 149,024 157,570 156,192
61 119,794 132,904 143,310 140,829 146,794 152,205 150,667
62 112,005 123,157 136,691 133,731 138,522 149,342 144,799
63 102,696 115,681 127,382 127,753 131,095 140,692 141,657
64 92,869 105,196 118,015 118,770 125,503 132,165 133,534
65 89,661 98,265 111,208 114,730 120,276 130,391 129,549
66 85,781 92,556 100,287 103,730 112,256 119,517 122,085
67 84,731 87,489 94,734 93,729 100,929 111,999 113,320
68 69,220 86,970 89,781 88,024 91,207 100,952 105,857
69 55,846 71,122 88,442 83,557 85,654 91,277 95,858
70 51,910 55,931 72,371 81,816 80,664 84,655 84,708
71 49,464 52,818 56,947 67,006 78,729 79,978 79,178
72 44,024 50,185 53,333 52,157 64,738 78,066 74,436
73 35,331 44,199 50,926 49,176 50,744 64,173 72,003
74 31,088 35,758 44,700 46,436 46,985 49,751 59,407
75 26,262 31,124 35,830 40,622 44,364 46,108 45,604
76 24,032 26,590 30,818 32,701 38,822 43,442 42,166
77 20,501 24,085 26,102 27,997 31,429 37,835 39,433
78 17,956 20,578 23,706 23,577 26,495 30,435 33,982
79 15,819 17,574 20,259 21,326 22,238 25,201 26,971
80 13,902 15,453 17,061 17,627 19,493 21,070 22,063
81 11,716 13,514 14,743 15,026 16,260 18,493 18,306
82 11,040 11,461 12,697 12,989 14,000 15,271 16,292
83 9,740 10,253 10,906 11,264 11,939 12,911 13,460
84 8,842 9,167 9,811 7,439 10,131 11,234 11,210
85 47,785 41,967 45,952 39,068 41,458 43,577 44,619
Unknown Age 205,548 49,060 8,427 38,333 14,561 9,197 148,791