Number of People on Strattera in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Strattera (including its generic version, atomoxetine) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Strattera in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 848,108 721,317 635,222 569,538 537,131 541,277 492,012 477,205
0-17 485,666 439,933 377,000 330,110 304,483 299,059 265,582 253,310
18+ 269,626 260,360 241,971 226,770 221,974 230,705 219,096 218,745
0-5 9,003 7,449 6,297 5,179 4,335 4,280 3,536 3,325
0-24 557,713 512,131 445,382 395,722 370,132 370,077 333,405 319,127
-1-1 257 120 54 36 39 38 33 15
2-3 397 334 266 157 111 94 103 71
4-5 8,376 7,000 6,006 5,010 4,209 4,183 3,406 3,267
6-12 289,760 257,091 219,032 191,518 175,666 172,267 152,147 144,466
13-17 194,386 182,327 157,868 138,661 128,343 125,933 113,436 109,051
18-24 75,103 75,521 71,673 68,611 67,844 73,033 70,221 67,964
25-34 58,229 56,593 53,351 50,372 49,366 52,464 50,359 51,598
35-44 62,255 57,665 51,556 46,903 44,737 44,962 41,772 41,855
45-54 50,588 47,808 43,766 39,728 38,338 37,239 34,307 34,044
55-64 21,307 21,071 19,852 19,062 18,903 19,616 18,807 18,920
65-74 3,196 3,503 3,627 3,659 3,845 4,304 4,782 5,243
75-84 722 634 572 532 536 537 541 530
85+ 1,459 995 855 651 561 480 410 681
Unknown Age 94,006 24,629 25,750 21,659 16,353 25,487 12,196 18,900

Number of People on Strattera in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 472,268 475,490 487,503 452,164 489,667 541,778 585,248
0-17 244,172 244,867 245,581 218,605 219,059 230,064 219,063
18+ 226,190 236,887 248,819 236,423 271,919 312,932 358,076
0-5 3,645 2,993 2,576 2,212 2,102 2,017 1,732
0-24 309,134 310,641 312,536 281,473 287,450 305,289 304,907
-1-1 37 13 9 11 24 32 25
2-3 93 51 45 41 42 43 39
4-5 3,302 2,874 2,475 2,158 2,045 1,952 1,681
6-12 140,753 140,820 140,315 123,364 121,823 125,508 116,562
13-17 103,804 104,997 106,302 95,858 98,135 105,664 103,510
18-24 67,129 68,084 68,700 64,119 69,769 76,732 87,243
25-34 56,183 61,255 66,045 62,863 74,801 87,550 105,032
35-44 44,036 46,900 49,592 47,995 56,976 67,221 77,736
45-54 35,576 37,850 38,547 36,040 40,219 45,902 49,733
55-64 20,502 21,999 22,071 20,728 23,704 27,152 29,127
65-74 6,121 6,605 6,238 5,997 7,297 8,952 10,025
75-84 902 860 856 828 1,103 1,430 1,687
85+ 1,086 875 692 168 188 239 192
Unknown Age 15,371 3,893 972 2,761 1,426 999 10,605

Number of People on Strattera in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 154 60 22 20 14 19 10 6
1 112 62 32 16 24 20 22 11
2 55 64 38 27 15 17 15 22
3 355 277 239 137 101 78 93 49
4 1,748 1,531 1,227 1,035 719 768 565 572
5 6,898 5,675 4,970 4,149 3,609 3,517 2,958 2,782
6 17,560 15,640 12,953 12,162 10,620 10,309 9,127 8,733
7 31,289 27,757 23,921 21,040 19,335 19,050 16,737 16,336
8 45,008 38,644 33,038 29,178 26,283 26,374 23,501 22,249
9 54,532 47,483 40,408 35,445 31,898 30,688 28,256 26,960
10 58,764 52,278 44,609 38,198 34,693 33,531 30,101 29,111
11 58,711 53,670 45,719 39,074 34,742 33,811 30,992 29,114
12 57,176 51,903 45,251 38,578 34,798 33,088 30,227 28,302
13 52,732 49,445 41,990 36,905 33,114 31,964 28,486 27,300
14 48,096 44,955 39,044 33,352 30,656 29,502 26,933 25,366
15 44,589 40,515 35,833 31,060 27,581 27,784 25,044 24,253
16 38,000 36,565 31,618 28,325 25,726 24,848 23,573 22,252
17 30,210 29,737 27,196 23,827 22,476 21,756 20,186 19,948
18 21,033 21,722 20,423 18,782 17,668 17,851 16,889 15,896
19 14,386 14,664 14,795 13,852 13,523 14,245 12,935 12,514
20 10,957 11,240 11,147 11,240 11,184 11,594 11,199 10,528
21 10,045 9,758 9,371 9,230 9,527 10,129 9,997 9,623
22 8,723 8,590 7,958 7,814 7,745 9,001 8,643 8,584
23 7,881 7,736 7,114 6,468 6,485 7,476 7,945 7,938
24 7,004 7,138 6,483 6,294 5,896 6,836 7,043 7,449
25 6,921 6,548 6,309 5,722 5,497 6,334 6,515 6,832
26 6,500 6,504 6,216 5,626 5,358 5,924 5,774 5,997
27 6,470 6,369 6,010 5,847 5,355 5,514 5,393 5,354
28 6,087 6,297 6,078 5,693 5,505 5,362 5,210 5,326
29 6,252 6,259 5,974 5,679 5,417 5,621 5,262 5,327
30 5,737 6,025 5,669 5,279 5,429 5,517 5,196 5,270
31 5,947 5,715 5,663 5,228 5,102 5,561 5,191 5,420
32 6,121 5,689 5,166 5,287 4,999 5,282 5,268 5,111
33 6,080 5,698 5,205 4,891 5,122 5,291 4,853 5,355
34 6,247 5,712 5,284 4,816 4,636 4,870 4,950 5,004
35 6,820 5,994 5,365 4,891 4,721 4,712 4,729 4,736
36 7,272 6,410 5,381 5,087 4,731 4,717 4,561 4,755
37 6,839 6,815 5,872 4,843 4,691 4,724 4,453 4,410
38 6,771 6,480 6,117 5,509 4,793 4,519 4,207 4,450
39 6,654 6,297 5,805 5,659 5,105 4,808 4,228 4,266
40 6,422 6,156 5,703 5,364 5,304 5,140 4,261 4,275
41 6,551 6,022 5,589 5,178 4,971 5,413 4,678 4,249
42 7,037 6,188 5,460 5,008 4,858 4,938 5,100 4,592
43 6,875 6,524 5,746 4,760 4,547 4,739 4,592 4,761
44 6,699 6,331 5,787 5,097 4,470 4,439 4,158 4,596
45 6,661 6,230 5,753 5,027 4,653 4,177 4,001 4,096
46 6,645 6,197 5,701 4,897 4,644 4,516 3,885 3,964
47 6,296 5,876 5,418 5,021 4,665 4,516 4,164 3,887
48 6,099 5,840 5,284 4,681 4,508 4,361 4,069 4,051
49 5,691 5,442 5,201 4,714 4,434 4,197 3,987 4,075
50 5,383 5,260 4,791 4,442 4,222 4,136 3,808 3,825
51 5,214 4,996 4,519 4,264 4,074 3,872 3,863 3,558
52 5,033 4,796 4,438 3,906 3,728 3,620 3,489 3,537
53 4,906 4,519 4,249 3,876 3,560 3,496 3,264 3,290
54 4,367 4,291 3,909 3,488 3,450 3,495 3,139 3,060
55 3,856 3,848 3,618 3,269 3,095 3,222 3,120 2,912
56 3,579 3,409 3,350 3,209 2,755 2,893 2,799 2,923
57 3,286 2,999 2,917 2,847 2,733 2,577 2,583 2,627
58 2,839 2,806 2,482 2,481 2,478 2,677 2,455 2,356
59 2,864 2,483 2,314 2,136 2,212 2,299 2,263 2,169
60 2,156 2,500 2,171 1,980 1,917 1,998 1,935 2,050
61 1,565 1,870 1,936 1,741 1,576 1,675 1,698 1,846
62 1,377 1,312 1,639 1,580 1,566 1,472 1,469 1,568
63 1,243 1,271 1,083 1,294 1,365 1,413 1,323 1,326
64 1,105 1,153 1,020 927 1,213 1,287 1,219 1,160
65 793 953 918 892 889 1,006 1,174 1,182
66 600 687 787 720 776 783 900 1,027
67 505 482 569 623 602 667 631 820
68 407 419 446 492 505 539 580 573
69 293 353 364 351 433 480 525 513
70 278 288 271 336 313 381 439 515
71 206 225 245 204 270 266 365 385
72 182 168 160 174 182 248 240 326
73 136 163 151 124 126 171 236 238
74 116 121 132 119 116 105 154 199
75 99 117 89 111 112 88 96 131
76 121 74 115 86 111 103 82 88
77 89 115 65 108 61 78 87 63
78 113 70 80 54 85 64 75 66
79 59 78 52 55 34 68 42 63
80 66 43 66 37 47 35 55 37
81 62 66 26 40 32 34 35 46
82 45 38 51 25 46 38 38 28
83 82 39 46 28 23 36 37 19
84 86 68 36 32 19 23 28 22
85 1,459 995 855 651 561 480 410 681
Unknown Age 94,006 24,629 25,750 21,659 16,353 25,487 12,196 18,900

Number of People on Strattera in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 11 4 5 5 16 15 22
1 26 9 5 6 10 15 5
2 10 20 10 13 10 16 12
3 80 33 37 29 33 28 26
4 525 395 361 306 272 234 208
5 2,854 2,525 2,192 1,930 1,863 1,792 1,531
6 8,923 8,611 8,687 7,358 7,418 7,560 6,792
7 16,060 15,847 16,503 14,458 14,193 14,450 13,833
8 22,003 22,088 23,321 20,499 20,521 20,912 19,461
9 26,275 26,355 28,499 25,014 24,515 25,684 23,499
10 28,379 28,168 29,911 26,042 25,060 26,623 25,026
11 28,074 28,300 28,159 25,490 25,214 25,998 23,656
12 27,133 27,421 27,521 24,718 25,225 26,481 24,603
13 25,781 26,316 26,815 23,599 24,175 25,768 24,466
14 24,370 23,990 24,733 22,230 22,273 23,926 23,528
15 22,960 23,199 22,929 21,163 21,753 23,152 22,457
16 21,513 21,389 21,615 19,319 20,054 21,963 21,494
17 18,412 19,039 18,804 17,070 17,597 19,197 19,585
18 15,153 14,772 15,357 13,752 14,388 15,329 16,361
19 12,124 11,981 11,946 11,157 11,677 12,924 13,963
20 10,394 10,653 10,368 9,872 10,971 11,617 13,419
21 9,279 9,527 9,547 8,881 9,988 11,074 12,567
22 8,628 8,684 8,810 8,359 9,023 10,450 12,276
23 8,214 8,508 8,381 7,949 9,053 9,699 11,893
24 7,882 8,241 8,413 7,769 8,625 10,051 11,519
25 7,623 8,167 8,275 7,791 8,726 9,662 11,859
26 6,512 7,347 7,884 7,418 8,629 9,552 11,333
27 5,915 6,637 7,390 6,847 8,225 9,375 11,046
28 5,637 6,362 7,026 7,031 8,261 9,778 11,437
29 5,820 6,261 6,422 6,723 8,173 9,707 11,549
30 5,822 6,209 6,672 6,184 7,793 9,410 11,559
31 5,527 6,078 6,751 6,204 7,488 9,222 11,163
32 5,874 5,970 6,608 6,164 7,394 8,904 10,881
33 5,528 6,239 6,383 6,197 7,227 8,725 10,442
34 5,608 5,858 6,525 5,931 7,261 8,497 10,022
35 5,252 5,810 6,215 6,178 7,039 8,488 9,905
36 5,115 5,722 6,169 5,972 7,198 7,959 9,626
37 4,793 5,396 5,805 5,731 6,885 8,233 8,964
38 4,502 5,009 5,601 5,398 6,479 7,750 9,213
39 4,617 4,784 5,164 5,061 6,266 7,684 8,653
40 4,418 4,705 4,963 4,849 5,767 7,187 8,347
41 4,442 4,588 4,870 4,659 5,528 6,501 7,746
42 4,451 4,695 4,730 4,450 5,224 6,353 7,083
43 4,743 4,579 4,810 4,422 5,119 5,703 7,025
44 4,923 4,938 4,604 4,386 5,026 5,781 6,230
45 4,501 5,057 5,035 4,259 4,663 5,640 6,207
46 4,149 4,615 4,984 4,541 4,662 5,311 5,882
47 4,029 4,278 4,742 4,510 4,993 5,231 5,726
48 3,788 4,161 4,178 4,120 5,048 5,479 5,600
49 4,074 3,905 4,022 3,890 4,560 5,645 5,803
50 4,103 4,005 3,847 3,641 4,195 4,971 5,650
51 3,909 4,007 3,953 3,569 3,921 4,552 5,156
52 3,568 3,844 3,864 3,556 3,823 4,281 4,738
53 3,582 3,654 3,665 3,475 3,770 4,231 4,577
54 3,233 3,572 3,533 3,302 3,812 4,193 4,312
55 3,118 3,234 3,368 3,032 3,577 4,036 4,146
56 2,883 3,117 3,149 2,993 3,329 3,770 4,144
57 2,857 2,739 2,862 2,780 3,182 3,547 3,799
58 2,636 2,899 2,671 2,495 2,913 3,418 3,619
59 2,391 2,579 2,613 2,283 2,677 3,054 3,346
60 2,164 2,405 2,376 2,313 2,491 2,770 3,018
61 2,005 2,058 2,137 1,957 2,229 2,604 2,799
62 1,761 1,881 1,873 1,783 1,967 2,343 2,498
63 1,572 1,653 1,650 1,538 1,853 2,054 2,361
64 1,268 1,435 1,410 1,387 1,571 1,930 1,970
65 1,222 1,200 1,251 1,262 1,508 1,703 1,934
66 1,065 1,063 944 993 1,205 1,542 1,656
67 987 974 877 819 1,015 1,232 1,447
68 759 888 804 708 878 1,144 1,183
69 584 735 798 706 795 965 1,140
70 550 590 571 592 732 784 922
71 498 536 438 465 611 779 759
72 405 434 446 380 452 676 759
73 339 360 356 334 417 472 628
74 247 291 286 259 336 431 483
75 209 206 235 226 293 338 418
76 169 163 170 165 242 327 304
77 111 140 130 130 190 256 285
78 82 69 97 116 137 192 248
79 76 74 41 77 98 138 155
80 74 59 45 44 67 92 129
81 76 65 51 36 49 81 89
82 47 45 50 36 40 43 86
83 38 28 30 31 28 30 47
84 28 16 35 20 27 37 48
85 1,086 875 692 168 188 239 192
Unknown Age 15,371 3,893 972 2,761 1,426 999 10,605