Number of People on Remeron in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Remeron (including its generic version, mirtazapine) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Remeron in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 1,120,355 1,108,042 1,113,880 1,156,069 1,278,079 1,373,419 1,453,655 1,524,535
0-17 80,367 82,256 78,849 79,158 81,217 82,179 78,705 77,722
18+ 933,493 989,790 1,003,177 1,045,655 1,167,994 1,261,792 1,348,117 1,429,539
0-5 3,484 3,146 2,848 2,929 2,752 2,579 2,658 2,404
0-24 119,199 124,208 122,769 127,936 138,522 146,817 148,074 149,022
-1-1 789 689 433 465 401 519 503 265
2-3 329 377 389 407 330 327 488 487
4-5 2,469 2,161 2,020 2,019 1,996 1,721 1,647 1,592
6-12 40,593 41,725 39,934 39,517 39,249 38,984 35,758 34,509
13-17 37,123 38,158 36,864 37,453 39,808 41,123 41,010 41,411
18-24 39,571 42,570 44,624 49,531 57,730 64,977 70,118 72,386
25-34 81,422 85,436 87,534 95,508 109,705 120,638 130,316 134,396
35-44 139,408 138,755 132,330 133,013 143,399 152,428 159,095 164,178
45-54 191,562 200,406 196,750 200,370 218,282 228,123 235,859 240,291
55-64 142,556 155,745 160,693 169,599 193,596 213,774 231,705 250,687
65-74 109,387 120,585 126,940 133,750 149,407 164,876 186,014 207,208
75-84 149,179 161,123 163,670 166,784 176,671 187,141 197,066 212,317
85+ 102,092 113,829 120,450 126,431 137,122 145,546 154,159 168,444
Unknown Age 112,532 40,915 46,082 41,824 35,219 33,231 33,191 44,254

Number of People on Remeron in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 1,640,945 1,753,175 1,923,948 1,900,980 1,971,171 2,074,628 2,159,923
0-17 83,336 87,895 85,999 79,768 80,471 81,661 81,831
18+ 1,541,044 1,672,913 1,856,357 1,811,785 1,887,637 1,992,393 2,051,077
0-5 3,586 2,701 2,566 1,928 1,647 1,514 1,407
0-24 160,010 172,970 181,210 174,068 181,316 190,172 198,418
-1-1 445 267 339 280 333 270 205
2-3 640 400 407 321 340 296 244
4-5 2,124 1,913 1,734 1,348 1,130 1,074 1,047
6-12 34,602 36,265 34,936 31,557 30,579 29,928 29,032
13-17 45,404 48,231 49,152 47,009 49,064 51,127 52,256
18-24 78,067 86,807 96,188 95,145 101,846 109,707 117,636
25-34 148,699 166,252 183,719 178,321 183,586 194,995 206,766
35-44 177,869 192,424 208,713 201,007 204,953 215,991 227,417
45-54 259,804 275,395 288,250 268,100 262,569 263,222 260,002
55-64 280,497 310,957 342,911 337,538 346,519 361,090 360,907
65-74 233,612 263,027 296,027 300,888 319,862 349,296 363,630
75-84 229,018 249,293 271,521 265,593 286,827 306,680 312,279
85+ 179,944 191,115 204,209 189,405 202,717 212,354 223,048
Unknown Age 40,986 11,512 3,571 29,122 6,224 4,595 60,116

Number of People on Remeron in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 708 520 293 302 233 319 226 143
1 166 191 154 169 173 208 278 122
2 117 126 125 112 122 127 284 158
3 217 251 270 299 211 203 212 336
4 688 659 641 673 584 522 481 500
5 1,828 1,572 1,450 1,412 1,462 1,247 1,223 1,150
6 3,226 3,425 2,842 2,715 2,593 2,612 2,387 2,372
7 4,695 5,170 4,810 4,355 4,070 4,165 4,028 3,689
8 6,097 6,292 6,165 6,345 5,601 5,443 5,135 5,119
9 7,017 7,280 7,111 7,134 7,267 6,577 5,913 6,035
10 7,514 7,695 7,593 7,543 7,602 7,812 6,638 6,378
11 7,506 7,794 7,607 7,481 7,549 7,807 7,549 6,687
12 7,930 7,817 7,500 7,455 7,543 7,490 7,516 7,744
13 7,586 7,867 7,555 7,259 7,443 7,622 7,454 7,650
14 7,843 7,887 7,641 7,466 7,677 8,003 7,926 8,023
15 7,979 8,276 7,821 8,020 8,305 8,307 8,744 8,856
16 8,354 8,494 8,362 8,582 9,216 9,649 9,519 9,700
17 7,952 8,443 8,394 8,886 9,584 9,872 10,143 10,077
18 6,860 7,275 7,770 8,257 8,851 9,338 9,786 10,051
19 5,335 6,286 6,598 7,385 8,394 9,072 9,590 9,801
20 5,300 5,561 6,216 7,283 8,196 9,158 9,725 10,034
21 5,770 6,250 6,160 7,125 8,702 9,725 10,346 10,632
22 5,674 6,060 6,614 7,026 8,137 9,925 11,312 11,210
23 6,118 6,380 6,693 7,435 8,681 10,032 11,529 12,252
24 6,449 7,073 7,058 7,663 9,300 10,453 11,513 12,487
25 7,236 7,429 7,895 8,378 9,376 10,887 12,185 12,519
26 7,792 8,063 8,115 9,105 9,893 11,078 12,557 12,726
27 8,270 8,910 9,052 9,629 10,692 11,384 12,599 13,309
28 8,143 9,098 9,468 10,289 11,251 12,007 12,947 13,644
29 8,468 9,243 9,910 10,650 12,192 12,879 13,780 13,731
30 8,394 9,476 9,612 11,203 12,472 13,479 14,285 14,324
31 8,760 9,211 9,895 10,555 12,817 13,947 14,690 15,071
32 9,347 9,419 9,805 10,755 12,233 14,076 15,519 15,629
33 9,428 10,215 9,665 10,845 12,573 13,687 15,487 16,691
34 10,668 10,425 10,557 10,711 12,364 13,681 15,138 16,291
35 11,729 11,372 10,591 11,371 12,226 13,418 15,340 16,025
36 12,963 12,392 11,868 11,587 12,682 13,816 14,681 16,642
37 12,976 14,092 12,892 12,682 13,113 14,115 15,463 15,761
38 13,199 14,083 13,983 13,611 14,374 14,688 15,418 16,203
39 13,951 14,114 14,213 14,986 15,564 15,923 16,002 16,658
40 14,901 14,755 14,324 15,020 16,669 17,214 17,361 17,375
41 15,739 15,421 14,847 15,114 16,620 18,140 18,652 18,054
42 17,823 17,098 16,180 15,767 16,633 18,443 19,725 19,666
43 18,696 19,192 17,272 17,033 17,510 18,236 19,840 21,024
44 19,458 19,615 19,194 18,150 18,330 18,899 19,850 21,270
45 20,924 20,780 19,987 20,111 19,567 20,241 20,834 21,064
46 20,907 22,124 21,126 20,753 21,939 21,480 21,955 21,910
47 21,286 22,328 21,551 21,444 22,822 23,473 23,504 23,432
48 21,542 22,573 22,334 22,560 23,915 24,534 25,930 24,584
49 22,005 22,554 22,454 23,101 24,470 25,459 26,807 27,359
50 21,976 23,534 22,783 23,374 25,206 26,077 27,201 28,182
51 21,858 23,104 23,434 23,112 25,184 26,540 28,174 28,934
52 21,801 23,072 22,772 23,612 25,194 26,541 28,884 30,307
53 20,875 22,936 22,718 23,053 25,554 26,913 29,083 30,593
54 20,185 22,183 22,491 23,072 24,888 27,141 29,235 30,728
55 19,184 21,656 21,839 22,899 24,664 26,450 29,028 30,930
56 17,971 20,286 21,248 21,951 24,251 26,230 28,891 30,637
57 17,875 18,654 20,160 21,099 23,965 26,070 28,008 29,943
58 17,643 18,746 18,828 20,112 22,557 25,420 28,079 29,677
59 17,735 18,517 18,385 19,410 21,708 24,042 26,825 29,500
60 15,718 18,567 18,642 18,509 19,951 23,049 26,107 28,741
61 13,732 16,781 18,355 18,436 19,664 21,408 24,617 27,525
62 13,322 14,469 16,745 18,474 19,613 20,823 22,962 26,093
63 13,600 14,096 14,401 16,624 19,559 20,568 22,658 24,505
64 13,548 14,937 14,537 14,513 17,671 20,831 22,619 24,014
65 12,443 15,007 15,515 15,277 15,977 19,616 23,680 25,003
66 12,604 13,755 15,339 16,081 16,502 17,432 22,161 26,464
67 11,612 13,827 14,328 16,003 17,761 17,772 19,544 23,983
68 11,825 13,385 13,969 14,848 17,150 19,003 19,968 21,742
69 11,696 12,890 13,763 14,590 16,386 18,566 21,737 22,165
70 12,386 13,095 14,132 14,515 15,790 17,793 21,040 23,786
71 12,473 13,699 13,786 14,769 16,202 17,472 20,354 23,262
72 12,489 13,895 14,670 14,583 16,354 17,563 19,934 22,082
73 12,326 14,018 14,861 15,060 16,256 17,982 19,876 22,000
74 13,855 14,013 14,900 15,821 16,548 17,543 20,690 22,108
75 13,949 15,415 15,005 15,770 17,322 18,392 20,369 22,878
76 14,995 15,939 16,564 15,938 17,451 18,725 20,783 22,978
77 15,656 16,848 16,920 17,475 17,464 19,326 21,528 23,049
78 16,432 17,449 17,705 17,362 18,736 19,056 21,399 23,893
79 17,500 18,598 18,313 18,812 18,818 20,456 21,507 23,650
80 18,690 19,115 19,160 18,967 19,912 20,404 22,881 23,292
81 17,485 18,951 19,652 19,806 20,279 21,475 22,306 24,305
82 18,033 19,447 19,487 20,114 21,336 21,736 23,540 24,138
83 20,747 20,036 19,982 19,953 21,201 22,476 23,293 25,175
84 20,160 23,082 22,536 22,459 22,604 23,841 23,718 24,683
85 102,092 113,829 120,450 126,431 137,122 145,546 154,159 168,444
Unknown Age 112,532 40,915 46,082 41,824 35,219 33,231 33,191 44,254

Number of People on Remeron in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 227 135 209 193 187 165 133
1 221 132 146 113 139 103 76
2 234 181 162 172 174 185 137
3 401 221 250 162 197 137 124
4 848 538 531 413 312 376 321
5 1,346 1,414 1,288 1,012 877 768 799
6 2,513 2,453 2,554 2,060 1,849 1,746 1,735
7 4,104 4,019 3,906 3,752 3,371 3,243 3,115
8 5,214 5,488 5,539 4,956 4,831 4,592 4,492
9 6,082 6,445 6,977 6,052 5,898 6,017 5,725
10 6,832 6,799 7,209 6,857 6,193 6,438 6,228
11 6,578 7,105 6,836 6,577 6,531 6,395 6,294
12 6,833 7,334 7,318 6,577 7,140 7,117 6,893
13 8,219 7,934 7,848 7,441 7,721 7,952 7,987
14 8,673 9,572 8,738 8,296 8,798 9,012 9,483
15 9,935 10,414 11,067 9,801 10,175 11,191 10,989
16 10,665 11,601 12,349 12,095 12,092 12,548 13,280
17 10,933 11,883 12,425 12,498 13,680 14,057 14,262
18 10,335 11,503 12,698 12,543 13,610 15,095 15,133
19 10,511 11,575 13,083 12,986 14,299 15,613 16,814
20 10,801 12,316 13,754 14,055 15,074 16,207 17,865
21 11,637 12,729 14,296 14,320 15,454 16,917 18,026
22 11,946 13,310 14,744 14,723 15,456 16,834 18,660
23 13,106 14,215 15,818 15,136 16,224 17,296 18,701
24 14,114 15,468 16,699 16,153 16,829 17,640 18,999
25 14,267 16,369 17,876 17,126 17,443 18,682 19,521
26 14,152 16,207 18,468 17,598 17,915 19,017 19,886
27 14,621 16,220 18,158 18,211 18,442 19,337 20,318
28 15,213 16,845 18,999 18,501 19,579 20,295 21,367
29 15,499 17,209 19,003 18,908 19,699 21,591 22,431
30 15,636 17,895 19,517 18,889 19,874 21,349 23,592
31 16,545 17,858 20,072 19,263 20,114 21,438 23,143
32 17,214 18,859 20,654 20,233 20,084 21,628 23,363
33 17,878 19,246 20,984 20,016 20,865 21,923 23,239
34 18,274 20,040 21,389 20,633 20,934 22,452 23,517
35 18,309 20,646 22,495 21,207 21,583 22,498 23,909
36 18,147 20,217 22,852 21,682 22,048 22,829 24,000
37 18,333 19,798 22,370 22,278 22,534 23,445 24,286
38 17,497 19,749 21,892 21,990 22,627 23,864 25,229
39 17,887 19,420 22,018 21,634 22,690 24,458 25,167
40 18,456 19,736 21,325 21,393 22,187 24,330 25,768
41 19,083 20,487 21,540 20,620 22,068 23,165 25,059
42 20,121 21,370 22,535 21,031 21,092 23,086 24,001
43 21,944 22,456 23,445 22,042 21,579 22,453 24,350
44 23,840 24,187 24,641 22,672 22,577 22,994 23,218
45 23,377 25,768 26,358 24,144 23,189 24,012 23,504
46 23,666 25,657 28,177 25,642 24,770 24,390 24,616
47 24,875 26,149 27,942 27,466 26,125 25,552 25,322
48 26,212 26,974 28,099 27,062 28,273 27,732 26,682
49 28,206 28,589 29,450 27,371 27,668 29,518 28,742
50 30,360 30,717 31,090 28,622 28,073 29,208 30,584
51 31,770 33,062 33,487 30,107 29,242 29,559 29,857
52 32,795 34,794 35,687 32,501 31,067 30,716 30,136
53 33,609 35,527 37,512 34,786 33,443 32,561 31,595
54 34,058 36,330 38,383 35,989 35,629 34,808 32,760
55 33,868 36,890 39,282 37,257 36,994 37,246 35,331
56 33,507 36,664 39,615 38,340 38,092 38,821 37,611
57 33,725 36,432 39,847 38,349 39,002 39,577 39,261
58 33,142 36,379 39,206 38,365 39,236 40,657 39,831
59 32,753 35,800 39,306 38,551 39,160 40,989 41,133
60 31,986 34,828 38,752 38,279 39,073 40,737 41,255
61 31,236 34,435 37,664 37,498 39,136 40,974 41,104
62 30,222 33,306 37,034 36,309 38,095 41,014 41,057
63 28,575 32,132 35,589 36,202 37,557 39,836 40,996
64 27,069 30,714 34,380 34,689 37,202 39,391 40,042
65 27,227 30,311 34,628 35,532 37,021 40,722 41,015
66 28,364 30,503 33,274 34,352 36,961 39,975 41,519
67 29,510 31,089 33,661 33,158 35,974 39,795 40,338
68 26,218 32,389 33,565 33,809 34,816 38,270 40,484
69 24,574 29,068 35,811 33,985 35,401 37,396 39,393
70 24,876 27,044 32,063 35,916 35,915 38,065 38,265
71 26,533 27,761 29,367 32,478 37,869 38,604 39,155
72 25,980 29,428 30,780 29,610 34,505 40,806 39,638
73 24,723 28,685 32,585 31,266 31,691 37,108 41,423
74 24,657 27,406 31,847 32,565 32,656 33,973 37,694
75 24,583 27,399 30,222 32,274 34,825 35,237 34,564
76 25,492 27,340 30,485 30,092 33,955 37,019 36,265
77 25,361 28,503 30,210 30,091 32,022 36,357 37,537
78 25,635 27,916 31,030 29,912 31,648 34,344 37,075
79 26,168 28,014 30,420 30,674 31,182 33,582 34,684
80 25,344 28,413 30,042 29,639 31,793 33,034 33,531
81 25,145 27,544 30,426 29,443 31,076 33,099 32,888
82 26,264 26,932 29,177 29,594 30,271 32,324 33,074
83 26,037 27,626 28,633 28,805 29,908 31,259 31,512
84 26,795 27,965 29,124 21,981 28,805 30,796 30,486
85 179,944 191,115 204,209 189,405 202,717 212,354 223,048
Unknown Age 40,986 11,512 3,571 29,122 6,224 4,595 60,116