Number of People on Luvox in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Luvox (including its generic version, fluvoxamine) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Luvox in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 138,441 126,720 131,341 138,774 144,487 150,933 143,828 144,149
0-17 19,032 17,809 17,265 17,095 16,917 17,015 15,951 16,426
18+ 106,733 105,021 110,552 118,182 124,530 130,688 125,414 126,146
0-5 230 123 109 130 101 104 100 95
0-24 33,151 32,318 32,940 34,543 35,167 37,127 35,240 35,622
-1-1 78 21 4 9 3 7 2 3
2-3 6 6 2 1 5 1 2 2
4-5 170 103 110 133 100 106 103 97
6-12 7,128 6,560 6,078 5,925 5,822 5,941 5,267 5,218
13-17 11,980 11,390 11,363 11,265 11,176 11,165 10,760 11,297
18-24 14,579 14,953 16,161 17,888 18,643 20,495 19,702 19,568
25-34 20,883 20,700 22,739 25,130 26,614 28,233 27,088 27,693
35-44 25,025 23,650 24,576 25,542 27,007 27,435 25,907 25,912
45-54 24,535 23,636 24,302 25,108 25,853 25,926 24,418 24,152
55-64 14,963 15,225 15,911 17,023 18,000 19,055 18,455 18,690
65-74 5,075 5,426 5,668 6,270 6,690 7,526 8,083 8,627
75-84 2,455 2,459 2,454 2,452 2,532 2,625 2,569 2,596
85+ 1,137 999 1,023 988 959 991 990 1,119
Unknown Age 13,009 4,852 6,380 5,797 4,617 5,669 4,132 6,320

Number of People on Luvox in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 147,061 150,410 160,716 156,272 159,340 168,215 177,645
0-17 17,201 18,345 18,417 16,974 16,833 17,260 17,489
18+ 129,145 133,680 144,474 140,291 142,761 151,236 157,542
0-5 192 139 88 60 49 70 79
0-24 36,857 39,063 40,644 38,523 39,475 42,089 44,296
-1-1 16 9 11 3 3 6 7
2-3 20 25 5 3 3 7 8
4-5 144 96 72 63 44 60 69
6-12 5,488 5,746 5,567 4,833 4,609 4,492 4,277
13-17 11,656 12,513 12,940 12,252 12,342 12,892 13,318
18-24 20,120 21,299 22,634 21,905 23,015 25,197 27,189
25-34 28,942 30,576 32,999 32,073 33,258 35,335 37,407
35-44 26,400 27,463 28,481 27,716 28,044 29,665 30,714
45-54 24,942 25,669 26,476 24,919 24,250 24,706 24,840
55-64 19,733 20,761 21,729 20,616 20,217 20,871 21,028
65-74 9,566 10,416 11,143 11,109 11,528 12,435 13,057
75-84 2,887 3,136 3,289 3,322 3,520 3,851 4,133
85+ 1,269 1,052 1,101 874 910 959 1,054
Unknown Age 4,878 1,105 247 1,002 376 239 3,524

Number of People on Luvox in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 63 21 3 2 3 3 0 1
1 17 1 1 8 1 4 2 2
2 5 3 0 0 2 1 1 0
3 1 4 2 1 3 1 1 2
4 51 24 28 28 9 20 17 13
5 122 86 82 111 99 88 89 80
6 265 217 203 205 163 192 149 152
7 471 455 397 382 421 296 358 317
8 820 694 695 605 683 610 498 521
9 1,104 1,099 923 937 866 943 785 782
10 1,570 1,326 1,326 1,172 1,212 1,115 1,096 1,068
11 1,812 1,717 1,491 1,587 1,393 1,581 1,323 1,363
12 1,957 1,909 1,822 1,752 1,683 1,724 1,624 1,581
13 2,281 2,072 2,067 2,043 1,986 1,918 1,810 1,898
14 2,623 2,359 2,276 2,294 2,146 2,166 2,098 2,149
15 2,838 2,658 2,589 2,480 2,468 2,527 2,419 2,461
16 3,046 2,880 2,906 2,802 2,720 2,675 2,602 2,889
17 2,862 2,946 3,041 3,093 3,070 2,965 2,926 3,032
18 2,785 2,862 3,014 3,168 2,992 3,194 2,937 2,967
19 2,396 2,489 2,745 3,065 3,063 3,278 2,884 2,960
20 2,291 2,452 2,674 2,842 3,054 3,267 3,223 2,974
21 2,252 2,295 2,585 2,846 2,897 3,308 3,204 3,257
22 2,180 2,169 2,383 2,772 2,861 3,056 3,176 3,107
23 2,291 2,200 2,396 2,617 2,809 3,096 3,085 3,239
24 2,055 2,261 2,396 2,664 2,787 3,115 3,140 3,098
25 2,251 2,247 2,501 2,738 2,898 3,088 3,108 3,181
26 2,409 2,267 2,516 2,760 2,870 3,120 2,950 3,083
27 2,326 2,329 2,515 2,755 2,852 3,033 3,051 3,023
28 2,261 2,428 2,561 2,814 3,021 3,045 2,993 3,115
29 2,272 2,305 2,599 2,768 2,949 3,153 2,833 3,068
30 2,197 2,321 2,556 2,947 2,952 3,165 3,004 3,008
31 2,345 2,312 2,622 2,795 2,947 3,130 3,058 3,089
32 2,359 2,316 2,563 2,854 2,964 3,103 3,022 3,026
33 2,441 2,422 2,633 2,836 2,951 3,016 2,982 3,102
34 2,426 2,409 2,574 2,831 2,774 3,004 2,986 2,978
35 2,934 2,420 2,549 2,748 3,042 2,935 2,977 2,944
36 2,884 2,844 2,560 2,773 3,012 3,004 2,836 2,973
37 2,688 2,823 2,981 2,748 2,812 2,917 2,834 2,831
38 2,618 2,793 3,153 3,199 2,872 2,983 2,747 2,810
39 2,735 2,639 2,922 3,198 3,237 2,954 2,796 2,835
40 2,946 2,657 2,732 3,132 3,228 3,289 2,877 2,833
41 2,862 2,787 2,815 2,741 3,079 3,174 3,089 2,836
42 3,269 2,700 2,776 2,902 2,864 3,131 3,091 3,038
43 2,743 3,066 2,764 2,948 3,069 2,885 3,065 3,131
44 2,908 2,634 3,141 2,884 2,845 3,045 2,823 2,976
45 3,025 2,874 2,767 3,085 2,906 2,792 2,910 2,769
46 3,081 2,936 2,974 2,897 3,087 2,976 2,721 2,759
47 2,887 2,903 3,062 3,046 2,912 3,034 2,784 2,767
48 2,927 2,754 3,053 3,055 3,046 2,918 2,939 2,710
49 2,913 2,769 2,743 3,078 3,091 3,081 2,794 2,842
50 2,822 2,872 2,871 2,802 2,950 2,998 2,905 2,737
51 2,907 2,742 2,969 2,941 2,841 3,002 2,774 2,822
52 2,825 2,729 2,751 2,906 2,890 2,727 2,776 2,825
53 2,603 2,760 2,707 2,676 2,819 2,816 2,694 2,786
54 2,546 2,416 2,694 2,705 2,667 2,775 2,627 2,645
55 2,367 2,431 2,463 2,648 2,527 2,667 2,612 2,594
56 2,362 2,245 2,386 2,433 2,598 2,712 2,422 2,562
57 1,997 2,194 2,231 2,363 2,373 2,496 2,554 2,337
58 1,992 1,945 2,090 2,155 2,257 2,302 2,380 2,328
59 1,981 1,934 2,031 2,054 2,103 2,303 2,181 2,404
60 1,716 1,920 1,913 1,928 1,906 2,029 2,127 2,213
61 1,409 1,639 1,823 1,857 1,808 1,929 1,878 2,061
62 1,229 1,291 1,537 1,777 1,706 1,768 1,813 1,730
63 1,235 1,220 1,255 1,520 1,683 1,653 1,651 1,673
64 1,212 1,168 1,117 1,158 1,463 1,624 1,592 1,614
65 916 1,184 1,122 1,060 1,140 1,480 1,612 1,559
66 783 867 1,050 1,126 1,031 1,067 1,357 1,500
67 683 720 839 1,057 1,089 1,037 1,072 1,341
68 646 644 680 811 950 1,031 1,002 1,044
69 570 580 621 717 737 954 954 943
70 568 538 560 653 660 732 891 910
71 476 497 513 523 581 639 744 803
72 459 440 464 524 505 581 582 703
73 448 453 409 469 474 438 556 565
74 382 441 415 403 446 469 467 531
75 378 369 407 403 431 425 441 403
76 383 369 326 371 354 385 410 424
77 279 356 342 328 342 336 336 374
78 318 249 367 316 322 349 309 328
79 318 342 239 302 314 310 300 305
80 359 300 295 235 285 284 268 240
81 275 302 253 262 201 274 249 279
82 229 275 240 215 251 174 212 200
83 259 187 227 204 191 240 192 210
84 159 214 217 239 190 199 192 178
85 1,137 999 1,023 988 959 991 990 1,119
Unknown Age 13,009 4,852 6,380 5,797 4,617 5,669 4,132 6,320

Number of People on Luvox in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 2 1 4 2 1 4 3
1 14 9 8 2 2 2 4
2 13 11 2 2 2 2 N/A
3 7 14 4 1 2 7 4
4 48 18 10 12 7 12 15
5 101 81 61 52 40 50 61
6 208 204 243 132 134 118 116
7 336 394 336 295 260 245 257
8 607 605 663 531 515 466 439
9 831 820 890 762 724 743 700
10 1,057 1,100 1,125 1,030 871 940 937
11 1,288 1,422 1,379 1,289 1,220 1,139 1,043
12 1,718 1,723 1,728 1,508 1,551 1,514 1,422
13 1,843 2,101 1,977 1,892 1,871 1,937 1,897
14 2,317 2,300 2,523 2,293 2,220 2,349 2,451
15 2,640 2,852 2,830 2,700 2,791 2,775 2,917
16 2,929 3,125 3,359 3,088 3,158 3,443 3,346
17 3,066 3,331 3,448 3,398 3,492 3,624 3,893
18 3,052 3,269 3,495 3,305 3,574 3,823 4,020
19 2,948 3,185 3,390 3,266 3,427 3,886 4,112
20 3,072 3,223 3,401 3,309 3,526 3,862 4,326
21 3,157 3,267 3,638 3,358 3,591 3,911 4,274
22 3,367 3,302 3,506 3,580 3,516 3,932 4,285
23 3,250 3,541 3,579 3,465 3,652 3,937 4,192
24 3,264 3,469 3,674 3,580 3,674 3,991 4,220
25 3,305 3,447 3,743 3,603 3,696 3,969 4,226
26 3,236 3,514 3,751 3,681 3,882 4,058 4,263
27 3,177 3,402 3,653 3,616 3,770 4,076 4,206
28 3,265 3,390 3,721 3,534 3,818 4,041 4,350
29 3,289 3,401 3,690 3,642 3,757 3,990 4,216
30 3,104 3,352 3,639 3,482 3,652 3,875 4,129
31 3,113 3,260 3,591 3,433 3,517 3,920 4,084
32 3,206 3,274 3,510 3,601 3,405 3,764 3,965
33 3,279 3,430 3,427 3,315 3,621 3,506 3,832
34 3,151 3,349 3,607 3,366 3,404 3,670 3,711
35 3,091 3,196 3,452 3,383 3,274 3,658 3,706
36 3,059 3,265 3,402 3,388 3,436 3,535 3,647
37 2,954 3,194 3,403 3,251 3,329 3,640 3,567
38 2,869 3,039 3,354 3,125 3,312 3,380 3,755
39 2,756 3,065 3,096 3,159 3,081 3,402 3,402
40 2,890 2,888 2,985 2,994 3,116 3,189 3,437
41 2,873 2,990 3,014 2,826 2,958 3,129 3,168
42 2,838 2,954 3,019 2,865 2,832 3,036 3,123
43 3,148 2,884 2,952 2,845 2,829 2,947 3,107
44 3,108 3,166 2,941 2,758 2,832 2,928 2,932
45 2,981 3,203 3,344 2,720 2,683 2,875 2,893
46 2,870 2,983 3,198 3,094 2,775 2,700 2,774
47 2,921 2,840 3,040 3,094 2,959 2,771 2,789
48 2,761 2,879 2,890 2,840 2,939 3,010 2,720
49 2,883 2,787 2,900 2,749 2,710 2,962 2,907
50 2,802 2,968 2,879 2,722 2,733 2,760 2,923
51 2,840 2,905 2,843 2,745 2,551 2,715 2,837
52 2,858 2,826 2,846 2,615 2,603 2,619 2,725
53 2,859 2,802 2,898 2,741 2,579 2,617 2,528
54 2,727 2,901 2,803 2,584 2,672 2,576 2,560
55 2,732 2,797 2,961 2,548 2,523 2,623 2,471
56 2,583 2,622 2,799 2,695 2,407 2,451 2,575
57 2,498 2,573 2,598 2,609 2,591 2,402 2,397
58 2,396 2,615 2,658 2,362 2,478 2,654 2,368
59 2,367 2,414 2,569 2,447 2,308 2,439 2,591
60 2,349 2,384 2,433 2,364 2,295 2,358 2,387
61 2,195 2,289 2,386 2,221 2,262 2,301 2,257
62 2,052 2,154 2,198 2,131 2,111 2,260 2,287
63 1,869 1,994 2,067 2,097 1,989 2,126 2,200
64 1,720 1,858 1,992 1,906 1,938 2,021 2,058
65 1,632 1,706 1,850 1,814 1,909 2,078 2,058
66 1,486 1,563 1,643 1,647 1,728 1,808 1,901
67 1,547 1,467 1,628 1,522 1,540 1,716 1,713
68 1,316 1,516 1,386 1,463 1,452 1,543 1,630
69 1,065 1,253 1,503 1,262 1,424 1,402 1,474
70 972 1,067 1,209 1,384 1,177 1,386 1,361
71 854 920 989 1,077 1,247 1,194 1,327
72 805 840 848 907 1,000 1,168 1,138
73 660 846 838 775 856 964 1,120
74 587 665 758 769 744 822 943
75 527 579 618 658 728 722 768
76 416 538 501 543 610 683 700
77 436 401 504 447 477 604 655
78 350 380 389 413 393 498 570
79 308 345 403 357 408 396 436
80 301 290 333 335 331 358 360
81 237 277 256 309 303 307 344
82 288 256 262 253 259 302 294
83 199 232 237 235 223 243 238
84 208 191 195 158 195 207 217
85 1,269 1,052 1,101 874 910 959 1,054
Unknown Age 4,878 1,105 247 1,002 376 239 3,524