Number of People on Effexor in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on the antidepressant Effexor (including its generic version, Venlafaxine) usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Effexor in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 3,318,569 3,213,358 2,999,386 2,618,918 2,531,003 2,673,237 2,700,969 2,874,517
0-17 43,487 37,349 29,957 23,252 21,095 22,437 23,430 28,266
18+ 2,943,063 3,069,206 2,878,255 2,519,973 2,441,333 2,578,620 2,617,925 2,800,192
0-5 1,133 452 185 144 95 75 65 53
0-24 218,815 208,106 179,809 140,320 129,766 139,868 147,878 164,604
0-1 856 397 100 77 45 40 34 22
2-3 101 65 51 37 30 16 15 18
4-5 281 55 37 33 20 22 16 12
6-12 4,844 4,052 3,062 2,423 1,962 2,019 1,861 2,127
13-17 37,743 33,125 26,874 20,947 19,426 20,704 21,881 26,364
18-24 178,152 173,381 151,996 118,659 110,025 118,586 125,828 137,872
25-34 443,769 452,827 409,369 334,373 310,821 325,433 329,118 349,635
35-44 671,559 677,865 610,316 503,671 466,415 476,878 472,725 498,611
45-54 818,959 853,098 798,957 700,366 665,182 685,035 675,182 707,549
55-64 526,604 578,456 573,295 540,069 544,135 586,753 598,439 643,597
65-74 196,524 225,562 232,706 225,571 235,294 269,338 303,525 344,750
75-84 115,441 122,326 117,045 106,850 104,989 110,484 115,682 126,367
85+ 43,225 45,452 44,730 40,791 40,151 40,075 39,650 45,419
Unknown Age 355,971 113,753 121,505 97,694 89,266 92,213 78,280 134,184

Number of People on Effexor in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 3,055,495 3,168,133 3,400,214 3,272,673 3,259,327 3,316,475 3,302,132
0-17 43,099 50,527 52,053 50,249 52,464 55,092 53,465
18+ 2,973,791 3,121,093 3,381,489 3,231,457 3,204,639 3,259,459 3,195,465
0-5 197 141 160 116 87 129 170
0-24 197,066 225,927 246,879 242,716 252,412 266,411 268,289
0-1 81 46 52 38 42 78 56
2-3 62 49 56 37 27 46 71
4-5 55 47 55 44 32 41 68
6-12 4,236 4,392 4,954 4,139 4,430 4,528 4,329
13-17 34,300 41,597 45,292 45,558 47,922 50,610 49,165
18-24 155,066 176,202 196,845 194,349 202,000 213,507 216,906
25-34 379,401 408,355 439,056 415,566 413,251 427,083 428,500
35-44 529,038 551,648 573,961 538,447 522,293 526,982 515,950
45-54 751,369 783,315 806,576 743,232 709,953 700,036 664,712
55-64 699,013 745,452 787,688 749,172 737,575 738,288 710,482
65-74 384,426 420,713 458,209 452,264 462,807 482,476 484,953
75-84 138,607 148,922 160,582 159,706 169,242 178,248 179,434
85+ 50,600 45,753 48,058 41,285 42,472 42,923 43,087
Unknown Age 112,988 26,467 6,163 27,364 8,507 5,769 75,725

Number of People on Effexor in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-1 540 309 63 39 25 23 19 13
1 335 91 35 39 19 17 15 9
2 68 37 31 13 22 10 10 12
3 34 28 20 24 9 6 5 6
4 49 13 17 11 8 11 7 4
5 244 41 21 22 13 11 9 8
6 320 170 42 48 43 27 16 17
7 201 316 169 53 76 85 44 55
8 312 220 186 199 81 121 128 117
9 494 431 338 269 237 184 190 221
10 821 644 539 429 328 371 293 351
11 1,159 1,000 809 608 497 535 519 514
12 1,777 1,432 1,091 944 812 795 791 963
13 2,959 2,123 1,913 1,416 1,316 1,305 1,369 1,673
14 4,648 3,926 3,049 2,410 1,975 2,450 2,400 3,039
15 7,393 6,375 5,121 3,854 3,682 3,806 4,315 5,245
16 11,035 10,020 7,904 6,224 5,738 5,969 6,606 7,929
17 15,184 13,715 11,535 8,997 8,089 8,614 8,926 10,509
18 19,137 18,171 14,966 11,852 11,026 10,837 11,769 13,164
19 21,451 20,949 18,271 14,165 13,169 13,979 14,462 16,085
20 24,661 23,756 21,133 15,788 15,036 16,254 17,445 19,084
21 28,423 27,560 23,799 18,843 16,736 18,539 19,941 21,989
22 30,440 30,517 27,176 20,470 19,079 20,320 21,877 23,783
23 32,591 32,718 29,582 23,075 20,528 22,117 24,486 26,526
24 36,176 35,091 31,942 25,366 22,868 24,454 26,044 28,846
25 39,214 39,603 34,645 27,355 24,623 26,391 27,879 30,314
26 42,128 42,245 37,923 30,271 26,788 28,242 29,603 31,684
27 43,278 46,443 41,073 33,032 29,143 29,461 30,956 32,660
28 44,924 47,658 44,274 35,053 32,505 32,055 32,985 35,117
29 47,691 48,924 45,832 37,840 33,683 35,328 34,945 36,978
30 48,404 51,415 46,933 39,063 36,888 36,508 37,873 39,067
31 50,633 51,974 49,313 40,285 37,710 39,571 39,579 42,134
32 53,780 54,364 49,560 42,391 38,314 41,261 42,471 44,317
33 55,658 57,194 52,438 42,263 40,747 41,002 43,822 47,146
34 60,451 59,482 54,359 44,691 40,252 43,008 43,662 48,019
35 66,525 64,394 56,221 46,729 41,940 42,769 45,142 47,892
36 71,797 70,942 61,608 48,823 44,368 44,625 44,459 49,949
37 71,263 76,150 67,542 52,465 45,492 47,214 46,778 49,431
38 69,775 74,844 72,231 57,795 49,473 48,293 48,439 51,100
39 70,356 73,706 70,554 61,522 54,465 51,460 50,645 52,736
40 72,447 74,022 69,230 60,670 57,677 56,255 53,675 55,160
41 77,077 75,986 69,786 59,503 57,239 60,296 58,786 58,162
42 82,793 80,507 72,344 59,709 55,544 59,468 62,872 64,189
43 85,790 87,143 76,109 62,141 56,326 58,271 62,059 68,509
44 88,086 89,544 83,110 65,706 58,636 58,776 61,350 67,553
45 91,154 92,532 85,958 72,343 62,974 62,100 62,075 66,730
46 92,042 95,985 88,167 75,100 68,365 66,080 65,497 68,207
47 93,423 97,144 91,934 77,467 72,947 72,101 69,762 71,598
48 93,285 98,133 92,570 80,955 74,273 74,838 76,563 76,455
49 98,292 99,021 94,437 82,493 76,868 78,417 79,036 83,262
50 97,475 103,712 94,254 84,177 78,374 82,168 82,356 86,529
51 96,111 102,141 98,646 84,186 79,746 82,829 85,919 88,951
52 95,866 100,502 97,217 87,204 79,888 83,400 85,863 91,187
53 91,760 99,063 94,700 85,240 81,474 82,486 86,079 91,415
54 88,534 95,036 93,555 83,516 79,195 84,118 83,972 90,593
55 83,793 91,320 89,059 81,949 76,845 80,676 84,611 88,620
56 76,604 85,883 85,252 77,970 74,929 78,683 81,355 87,534
57 73,358 77,695 80,030 74,307 71,251 75,680 78,630 84,402
58 71,096 75,556 72,628 69,809 67,855 72,353 76,263 81,483
59 70,596 72,624 69,840 63,340 63,854 68,959 72,425 78,757
60 59,874 72,004 67,828 60,858 58,355 64,587 68,748 75,007
61 46,581 60,676 66,775 58,865 55,914 58,927 64,489 70,904
62 44,990 47,920 56,164 58,038 54,246 56,045 58,638 66,387
63 42,693 45,121 43,781 49,110 53,445 53,824 56,323 60,039
64 38,134 43,499 41,747 38,289 44,812 53,453 54,317 57,764
65 33,522 40,996 41,935 37,988 37,066 47,358 57,003 59,414
66 29,890 35,432 39,012 37,678 35,571 37,935 49,832 59,991
67 26,236 30,907 33,419 34,446 35,637 35,908 39,634 50,977
68 24,828 27,718 29,300 29,220 31,887 35,927 38,260 41,238
69 22,347 26,240 25,998 25,905 27,187 32,793 37,533 39,422
70 20,632 23,666 24,714 23,407 24,185 27,711 33,884 38,266
71 19,575 21,694 22,052 21,859 21,756 24,383 28,772 34,687
72 18,245 20,573 20,566 19,618 20,397 22,462 25,280 29,447
73 16,208 19,243 19,414 17,901 18,208 20,621 22,671 26,035
74 16,118 17,248 18,338 17,329 16,546 18,780 21,442 23,438
75 15,711 17,068 16,096 15,905 15,932 16,633 19,073 21,874
76 15,488 16,383 16,022 14,113 14,695 16,063 17,277 19,338
77 14,402 16,097 15,462 13,962 13,082 14,735 16,236 17,551
78 14,454 14,863 14,934 13,601 12,819 13,109 14,838 16,273
79 13,931 15,236 13,776 12,870 12,371 12,604 13,068 14,533
80 13,728 14,270 13,733 11,621 11,656 11,866 12,361 12,915
81 12,704 12,963 12,789 11,511 10,493 11,014 11,798 12,184
82 12,074 12,545 11,943 10,654 10,014 9,987 10,713 11,498
83 13,570 11,948 11,441 9,862 9,451 9,447 9,540 10,485
84 11,745 13,459 11,658 10,634 9,181 9,460 8,985 9,375
85 43,225 45,452 44,730 40,791 40,151 40,075 39,650 45,419
Unknown Age 355,971 113,753 121,505 97,694 89,266 92,213 78,280 134,184

Number of People on Effexor in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1 46 22 31 20 37 55 27
1 36 23 26 23 14 24 29
2 34 39 37 21 15 36 38
3 28 10 19 17 11 14 41
4 32 11 10 14 7 21 29
5 23 37 44 29 28 21 42
6 77 34 74 64 86 62 40
7 146 128 166 131 131 164 143
8 272 256 339 256 258 244 284
9 434 434 575 478 543 482 427
10 663 724 824 716 673 751 674
11 1,002 986 1,127 1,041 1,112 1,173 1,103
12 1,422 1,695 1,791 1,641 1,928 2,053 2,001
13 2,460 2,846 3,040 3,077 3,266 3,791 3,611
14 4,379 5,120 5,364 5,349 5,832 6,160 6,384
15 7,062 8,687 9,396 9,237 9,761 10,353 10,127
16 9,932 12,117 13,595 13,820 14,181 15,031 14,782
17 12,970 15,383 17,285 17,659 18,636 19,538 18,519
18 15,545 18,629 21,201 21,322 22,331 23,535 23,161
19 18,705 21,801 24,714 25,160 26,154 27,842 27,871
20 21,630 25,151 28,665 28,861 30,167 31,628 32,373
21 24,168 27,277 30,790 31,247 32,411 34,672 34,987
22 26,838 29,859 33,347 32,713 34,319 36,238 37,529
23 29,337 32,504 35,842 34,325 35,596 38,383 39,285
24 31,676 34,561 37,926 36,300 37,235 39,556 40,341
25 33,870 37,071 40,288 38,758 39,288 40,951 41,477
26 34,925 38,820 42,104 40,618 40,766 42,726 43,372
27 35,949 39,778 43,658 41,923 41,907 43,560 43,822
28 38,461 41,796 44,894 43,370 44,226 45,926 45,963
29 40,700 43,528 47,122 44,710 45,094 47,963 47,888
30 42,156 45,849 49,278 46,422 46,207 48,127 49,375
31 44,780 47,139 51,306 47,777 47,106 49,174 49,544
32 47,276 49,580 52,425 49,968 48,449 50,141 50,254
33 50,102 52,181 54,969 50,762 50,343 50,921 51,087
34 52,479 54,566 57,745 52,943 51,627 52,817 51,559
35 52,938 56,596 59,229 55,594 53,078 53,831 53,264
36 52,646 57,037 61,860 56,982 55,648 55,334 54,074
37 54,286 56,916 61,656 59,351 56,763 57,578 55,152
38 54,235 58,977 61,216 58,943 59,150 58,283 57,434
39 56,593 58,368 63,485 58,945 58,761 60,724 58,147
40 58,418 60,474 62,574 60,659 58,063 60,550 60,839
41 60,734 62,636 63,888 60,042 60,234 59,667 60,021
42 64,426 65,011 67,447 61,972 58,901 61,894 59,223
43 70,273 69,699 69,321 64,405 61,227 60,584 60,932
44 74,956 76,053 73,703 66,149 63,408 62,438 59,450
45 73,532 79,767 80,455 70,082 65,476 65,329 61,817
46 73,613 79,101 85,649 77,124 69,115 67,371 64,338
47 75,661 79,443 83,997 81,957 77,313 72,090 66,842
48 79,584 81,627 84,398 81,051 81,960 80,178 71,684
49 84,580 85,403 86,166 80,999 81,362 84,428 79,224
50 91,931 91,620 90,908 82,755 81,142 83,922 83,422
51 95,006 98,025 96,673 86,620 82,922 83,307 82,551
52 96,573 100,412 102,517 91,172 85,755 83,861 81,340
53 98,510 101,570 104,736 96,076 88,922 86,546 81,561
54 97,273 102,847 105,110 97,189 93,895 88,972 82,190
55 95,578 100,334 104,526 96,506 93,943 92,600 84,735
56 92,649 97,546 102,214 96,168 92,598 91,680 87,550
57 92,043 94,610 98,833 93,721 92,007 90,271 86,764
58 88,151 93,616 96,185 90,669 89,498 89,919 85,122
59 85,511 90,168 94,475 87,936 86,625 87,797 84,819
60 82,084 86,498 90,758 86,597 83,940 84,319 82,762
61 77,777 83,551 87,009 83,398 82,803 81,187 79,564
62 73,784 79,343 83,752 79,497 79,777 81,299 76,422
63 68,435 74,789 79,589 76,520 76,272 77,438 76,278
64 61,900 69,633 74,502 72,539 73,178 74,292 73,082
65 62,885 66,080 72,194 71,195 72,071 73,472 71,877
66 61,941 63,149 65,756 65,645 67,471 68,703 67,707
67 61,356 62,552 63,011 60,062 62,193 65,203 64,501
68 51,049 62,200 61,854 57,669 57,218 60,603 61,033
69 42,469 51,125 61,941 56,652 55,060 55,698 56,997
70 40,415 42,636 50,990 56,074 53,315 53,085 51,628
71 38,959 40,624 42,109 46,427 52,896 51,049 49,561
72 35,235 39,086 40,231 38,109 44,035 51,054 47,635
73 29,773 35,306 38,412 36,217 36,106 42,650 47,268
74 26,248 29,926 34,852 34,593 34,265 34,517 39,631
75 24,116 26,184 29,107 31,319 32,564 32,704 31,655
76 21,966 23,532 25,790 26,141 29,593 31,183 29,857
77 19,683 21,367 22,980 22,969 24,649 27,836 28,401
78 17,849 19,093 21,073 20,527 21,468 23,151 25,133
79 16,171 17,392 18,329 18,601 19,049 19,896 20,610
80 14,272 15,799 16,432 16,120 17,083 17,534 17,657
81 12,959 13,664 14,702 14,107 14,524 15,740 15,373
82 11,871 12,140 13,081 12,696 12,743 13,295 13,700
83 10,849 10,995 11,351 11,154 11,195 11,393 11,511
84 10,181 10,180 10,074 7,794 9,856 10,097 9,927
85 50,600 45,753 48,058 41,285 42,472 42,923 43,087
Unknown Age 112,988 26,467 6,163 27,364 8,507 5,769 75,725