Number of People on Antidepressants in the United States, 2006-2020

The following information is the most accurate and documented data available on antidepressant drug usage in the United States. The information is from IQVia, a company that provides information, services and technology for the healthcare industry. It is the largest vendor of U.S. physician prescribing data. The following data was taken from the IQVia Total Patient Tracker Database for 2006-2020, extracted January 2021.

The data is broken into two groups of years: The top includes 2006 through 2013. Below that is the data for 2014 through 2020. Various age groups are presented first, and then individual ages by year below that.

Number of People on Antidepressants in the United States, by Year, Various Age Groups, 2006-2013:

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
All Ages 34,111,256 33,316,904 32,977,567 33,006,375 34,295,831 37,293,482 37,946,842 38,207,821
0-17 1,397,741 1,416,644 1,371,032 1,369,303 1,439,730 1,562,464 1,585,816 1,678,062
18+ 29,380,732 30,783,958 30,486,012 30,605,597 31,989,252 34,802,452 35,618,423 36,058,150
0-5 35,639 25,629 20,773 20,213 19,401 21,010 24,290 24,628
0-24 3,306,294 3,415,043 3,382,886 3,406,209 3,576,618 3,928,810 4,048,809 4,161,227
0-1 13,843 7,334 3,294 2,712 2,398 2,806 3,066 2,417
2-3 3,800 4,113 3,580 3,309 3,146 3,755 5,764 6,723
4-5 19,647 14,570 14,204 14,702 14,415 14,852 15,834 16,327
6-12 437,489 451,021 437,736 441,125 462,552 498,934 491,867 505,344
13-17 936,434 952,303 925,658 921,158 970,139 1,055,375 1,085,833 1,165,201
18-24 1,951,789 2,045,665 2,060,323 2,083,061 2,176,260 2,403,897 2,510,031 2,531,166
25-34 4,205,382 4,404,584 4,351,967 4,369,983 4,520,728 4,889,560 4,959,933 4,963,496
35-44 6,097,449 6,213,326 5,939,619 5,796,351 5,879,797 6,254,973 6,270,201 6,259,347
45-54 7,132,091 7,419,489 7,245,398 7,160,838 7,310,090 7,779,803 7,791,975 7,731,474
55-64 5,083,649 5,498,913 5,586,038 5,758,192 6,154,744 6,837,963 7,127,020 7,308,981
65-74 2,654,214 2,923,025 3,033,442 3,138,032 3,376,208 3,862,931 4,271,303 4,557,854
75-84 1,963,129 2,063,865 2,041,796 2,031,444 2,084,615 2,227,927 2,281,503 2,355,949
85 870,978 929,736 960,358 969,542 1,006,251 1,054,266 1,068,305 1,153,262
Unknown Age 3,599,469 1,290,074 2,046,921 1,916,413 1,168,021 1,206,241 978,054 1,655,599

Number of People on Antidepressants in the United States, by Year, Various Age Groups, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
All Ages 39,652,329 40,614,219 43,332,043 41,623,145 42,181,802 43,838,290 45,204,771
0-17 1,933,023 2,085,446 2,101,011 1,987,045 2,038,508 2,136,311 2,154,118
18+ 37,390,562 38,756,608 41,714,627 39,731,427 40,127,324 41,692,492 42,371,837
0-5 55,094 40,141 43,105 35,720 36,132 34,000 35,216
0-24 4,553,791 4,912,391 5,184,164 4,961,646 5,164,786 5,481,193 5,648,691
0-1 7,767 4,984 6,420 6,226 7,530 7,812 7,811
2-3 14,482 10,270 11,610 9,984 11,366 10,821 12,137
4-5 29,212 24,981 24,860 20,275 19,384 18,305 18,911
6-12 563,663 599,085 588,764 542,632 541,071 555,979 543,120
13-17 1,305,067 1,417,639 1,482,385 1,428,698 1,485,035 1,573,701 1,605,375
18-24 2,683,166 2,902,225 3,140,957 3,024,409 3,178,075 3,399,999 3,547,307
25-34 5,197,055 5,446,515 5,810,040 5,481,343 5,579,030 5,882,342 6,113,006
35-44 6,461,150 6,653,507 6,909,024 6,460,284 6,425,516 6,651,004 6,811,757
45-54 8,035,555 8,291,664 8,489,266 7,795,759 7,542,633 7,559,681 7,446,266
55-64 7,823,898 8,273,161 8,668,453 8,219,991 8,189,743 8,382,002 8,301,990
65-74 4,994,938 5,413,093 5,839,155 5,728,479 5,883,939 6,241,879 6,433,332
75-84 2,525,057 2,673,906 2,853,979 2,774,108 2,931,566 3,110,575 3,167,122
85 1,242,391 1,204,795 1,256,143 1,119,484 1,173,329 1,206,624 1,250,996
Unknown Age 1,397,120 334,031 72,619 414,049 112,034 77,445 1,288,801

Number of People on Antidepressants in the United States, by Year, by Individual Age, 2006-2013:
Note that due to possible duplication of data for the individual ages below (where a person might change age in a year and be counted twice), the data cannot be summed for individual ages (i.e., adding the number of 1 year olds to the number of 2 year olds). Please use the sums provided for the specific age groups above, as those have been deduplicated.

Age 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-1 9,203 5,341 1,867 1,335 1,243 1,140 1,039 823
1 5,008 2,221 1,432 1,397 1,169 1,653 2,073 1,654
2 1,720 1,816 1,351 1,290 1,273 1,484 2,953 2,508
3 2,113 2,329 2,283 2,061 1,921 2,301 2,879 4,323
4 4,792 4,442 4,554 4,770 4,183 4,637 5,192 5,180
5 15,435 10,558 10,033 10,357 10,715 10,594 11,142 11,678
6 25,312 25,692 20,833 20,691 21,199 22,809 22,141 22,839
7 35,676 41,025 39,361 35,231 36,076 38,560 38,601 39,593
8 51,519 53,114 52,941 56,557 53,730 57,067 56,129 59,164
9 67,973 70,375 69,664 71,509 75,340 76,085 75,723 78,516
10 84,685 86,578 86,896 87,109 92,020 100,070 95,061 98,998
11 98,587 102,358 99,956 102,384 105,643 117,085 119,741 117,456
12 114,952 116,891 114,570 114,610 122,114 131,768 137,322 146,316
13 136,564 136,977 133,461 132,938 139,223 153,860 159,168 173,776
14 166,512 167,296 162,614 160,319 167,143 183,456 195,111 211,690
15 207,575 209,124 202,842 200,388 208,874 225,776 240,205 264,553
16 249,267 254,014 248,192 245,834 254,812 273,835 285,322 308,264
17 270,529 287,444 282,090 281,697 289,725 310,039 321,140 336,227
18 270,710 291,707 299,969 299,535 309,226 325,012 339,872 348,608
19 264,734 283,478 291,060 303,738 312,540 335,281 349,669 355,450
20 275,068 291,013 295,295 304,264 323,695 351,277 370,567 371,903
21 300,650 312,644 314,102 319,640 335,397 376,486 397,015 398,223
22 312,411 332,462 330,846 331,038 342,630 383,632 415,924 415,790
23 328,288 348,369 352,966 346,752 355,239 397,477 432,056 441,431
24 357,260 367,752 369,485 370,420 375,020 414,587 447,180 457,600
25 383,672 404,469 392,161 391,693 401,416 438,758 467,293 472,110
26 415,189 428,551 426,436 414,884 420,853 456,889 483,264 484,721
27 427,858 463,799 451,768 451,041 446,878 471,283 498,865 496,389
28 434,902 475,737 483,076 475,864 483,233 498,509 519,046 524,779
29 455,365 482,009 492,934 505,762 505,117 534,665 542,098 540,234
30 458,732 504,488 498,474 514,386 537,541 559,229 576,691 565,041
31 473,760 503,329 517,728 515,763 542,238 588,850 598,360 599,063
32 500,334 517,835 516,421 534,369 541,816 596,539 627,063 621,353
33 513,871 545,781 529,233 530,312 561,548 592,290 631,428 648,048
34 553,806 558,814 553,044 542,979 553,203 612,359 624,494 651,802
35 614,097 599,515 565,790 566,422 565,015 602,706 644,015 645,778
36 655,280 660,807 605,400 578,321 587,981 613,378 634,300 665,030
37 643,401 706,139 665,555 615,461 599,976 640,272 644,220 653,111
38 633,837 688,021 706,801 673,080 634,077 647,978 670,966 664,734
39 642,534 678,616 689,859 712,238 694,292 685,205 682,082 687,620
40 667,100 687,662 677,830 693,415 730,793 747,397 720,108 700,175
41 700,903 708,061 682,977 678,178 706,632 785,709 786,364 738,606
42 757,501 741,907 705,073 683,418 692,827 762,356 823,298 805,407
43 777,487 800,703 736,096 702,629 697,547 744,896 798,968 840,080
44 797,699 821,343 792,584 734,180 716,702 748,225 786,305 815,759
45 818,507 840,268 813,194 791,493 748,977 770,116 791,808 802,419
46 829,128 861,794 833,878 809,721 802,694 804,696 814,735 806,549
47 832,802 871,687 852,377 827,740 823,436 861,483 854,194 831,377
48 831,120 873,181 859,614 845,544 841,514 882,272 913,835 871,564
49 852,948 874,055 862,745 852,049 857,887 900,631 935,582 930,705
50 844,683 894,829 860,453 853,419 863,265 920,171 954,565 952,387
51 829,324 885,774 880,126 849,496 860,939 921,972 973,243 969,314
52 825,013 867,869 866,841 865,127 856,219 917,446 975,111 986,450
53 797,903 859,879 850,385 851,081 870,565 912,433 969,755 987,877
54 777,279 831,753 839,554 834,087 852,445 924,938 964,439 981,210
55 742,403 807,911 812,274 824,605 832,824 905,464 973,944 973,559
56 699,729 772,123 786,965 793,115 820,085 881,450 951,387 980,358
57 682,857 723,781 749,432 767,809 789,277 867,003 925,292 956,143
58 670,145 706,695 702,801 728,904 762,920 834,752 910,157 928,513
59 676,871 693,669 685,607 683,923 722,945 804,326 873,740 913,120
60 590,563 698,558 675,455 666,450 677,740 764,718 846,097 877,030
61 485,423 610,054 675,715 654,035 658,781 711,804 802,579 843,928
62 471,274 497,815 592,748 653,459 644,176 690,648 747,223 798,136
63 467,259 482,112 480,510 569,189 643,083 670,403 723,640 740,589
64 433,842 481,260 465,982 464,901 557,922 674,200 707,586 720,945
65 398,029 466,802 483,437 469,214 473,554 606,783 737,833 733,500
66 370,430 420,357 460,764 472,843 469,148 503,238 655,893 744,152
67 343,966 389,262 411,095 449,320 472,927 495,430 538,884 648,632
68 331,639 362,099 378,952 399,943 447,199 500,157 532,889 540,610
69 308,632 348,452 353,727 368,896 395,160 470,505 532,368 532,818
70 291,309 324,209 340,232 342,540 364,293 413,682 497,990 530,323
71 284,580 306,698 317,065 329,819 339,908 381,206 436,701 495,223
72 270,743 299,038 300,638 307,590 327,605 356,081 403,244 434,686
73 253,724 285,913 292,520 292,428 306,606 342,498 375,424 400,348
74 255,808 266,271 279,676 285,057 290,846 319,437 361,353 374,726
75 248,167 267,081 259,639 270,988 282,132 302,976 335,474 359,128
76 251,208 260,471 260,569 251,591 267,704 291,572 315,961 333,215
77 240,781 261,131 254,154 252,339 249,066 277,900 303,358 313,469
78 247,625 250,761 253,850 244,043 248,493 256,304 286,590 298,624
79 240,525 256,324 242,737 241,973 239,431 254,649 263,671 281,048
80 240,250 246,056 243,995 228,973 235,396 243,199 258,583 256,474
81 217,838 232,091 235,013 229,552 221,420 237,783 244,144 249,608
82 212,638 222,918 220,355 219,961 222,305 221,969 238,203 237,242
83 242,605 217,554 210,163 206,696 210,717 219,571 219,554 228,279
84 226,747 251,224 229,191 224,365 210,241 223,928 215,030 210,082
85 870,978 929,736 960,358 969,542 1,006,251 1,054,266 1,068,305 1,153,262
Unknown Age 3,599,469 1,290,074 2,046,921 1,916,413 1,168,021 1,206,241 978,054 1,655,599

Number of People on Antidepressants in the United States, by Year, by Individual Age, 2014-2020:

Age 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1 2,699 1,654 2,632 2,803 3,086 3,011 3,182
1 5,121 3,332 4,090 3,746 4,566 4,839 4,742
2 6,686 4,858 5,415 5,025 5,651 5,557 6,545
3 7,822 5,432 6,392 5,130 6,152 5,730 6,299
4 12,285 8,323 9,189 7,440 7,083 7,532 7,381
5 17,337 16,848 16,506 13,743 13,245 11,856 12,874
6 30,080 28,274 32,159 26,121 24,772 23,776 23,432
7 47,284 47,546 48,128 46,840 43,134 42,143 40,841
8 67,180 69,464 73,490 66,447 67,973 66,195 63,876
9 88,038 92,382 99,643 92,523 91,543 95,330 90,888
10 108,279 113,362 121,834 111,333 108,583 116,395 114,123
11 128,517 135,297 136,509 130,131 130,311 135,968 132,218
12 152,577 162,227 165,383 157,205 164,651 174,923 174,383
13 196,124 199,849 205,888 199,271 206,966 222,781 227,057
14 242,618 261,434 259,938 250,788 262,826 279,327 289,679
15 294,517 321,990 338,071 313,398 329,846 351,566 354,632
16 344,402 371,824 399,063 385,180 390,801 420,212 422,650
17 367,631 405,065 431,837 424,820 445,665 463,462 471,838
18 368,539 406,860 446,622 432,102 460,803 492,874 494,767
19 377,556 411,277 451,868 444,769 466,030 505,486 523,299
20 395,740 432,961 471,644 458,594 488,067 518,641 547,772
21 415,670 447,345 487,639 470,637 495,531 537,568 559,406
22 439,152 466,320 501,892 482,064 504,029 541,515 573,233
23 464,017 489,493 522,846 495,069 517,452 552,788 580,880
24 489,824 514,054 548,312 516,784 531,997 567,098 592,654
25 505,694 540,515 576,730 542,849 553,131 584,664 608,964
26 513,938 544,849 596,753 560,875 573,280 603,555 625,642
27 522,484 551,659 598,186 573,361 583,885 614,803 632,687
28 545,855 570,618 613,805 586,650 609,594 639,350 658,776
29 572,499 590,515 630,106 598,775 616,195 664,810 683,677
30 587,328 617,193 650,395 611,410 625,898 669,441 705,651
31 611,571 629,073 675,027 629,651 634,960 675,551 707,953
32 644,024 652,519 686,187 650,603 648,421 683,184 712,004
33 665,699 683,729 706,272 659,052 669,056 692,956 716,283
34 688,539 703,829 737,957 674,868 674,440 712,117 724,609
35 689,691 727,156 756,387 704,036 686,293 715,274 740,313
36 686,775 725,061 776,887 717,630 713,395 726,091 742,125
37 700,109 721,391 772,272 737,652 724,677 750,769 749,374
38 687,117 733,336 765,223 731,251 742,441 759,335 772,168
39 701,518 719,353 775,885 721,742 735,704 775,165 777,784
40 723,159 734,267 761,994 732,404 723,475 765,668 791,578
41 738,146 754,786 770,977 716,267 733,916 750,894 779,651
42 781,068 772,610 793,903 727,430 715,978 761,792 762,719
43 849,179 817,932 809,611 744,398 725,092 741,949 770,859
44 878,863 885,333 853,507 759,280 742,711 748,963 748,879
45 856,615 917,498 921,922 799,852 755,639 767,378 756,628
46 846,768 891,417 955,388 864,699 795,218 780,426 773,422
47 854,766 883,036 928,957 896,718 858,110 818,124 783,899
48 881,075 890,738 915,894 872,141 891,927 884,819 823,701
49 925,988 920,153 925,536 859,974 868,972 919,034 887,675
50 984,746 966,461 955,117 866,019 855,534 895,535 920,266
51 1,009,017 1,025,100 999,872 893,080 860,643 880,060 892,870
52 1,026,738 1,046,608 1,058,188 933,709 884,792 879,875 875,534
53 1,040,135 1,062,652 1,076,413 986,802 921,743 904,785 875,704
54 1,036,756 1,074,455 1,088,862 1,001,288 975,667 938,569 894,715
55 1,029,707 1,066,750 1,097,534 1,010,878 984,559 991,461 927,582
56 1,018,477 1,056,050 1,089,011 1,017,332 993,033 998,807 975,695
57 1,021,652 1,044,952 1,073,001 1,008,086 997,069 1,005,094 982,324
58 995,205 1,043,825 1,060,377 992,995 989,276 1,009,168 987,440
59 968,662 1,016,452 1,058,250 981,647 974,250 1,000,425 991,056
60 947,027 986,791 1,027,369 979,381 959,253 983,992 980,115
61 906,264 964,775 995,421 948,984 958,533 965,972 961,731
62 871,342 920,165 970,782 916,463 928,120 964,058 941,928
63 820,565 881,179 923,420 891,855 893,975 931,326 937,600
64 766,371 832,217 885,471 850,578 870,472 896,250 905,109
65 769,063 802,144 861,734 844,498 858,315 899,694 898,956
66 760,023 777,652 801,167 790,818 818,475 849,765 863,904
67 762,118 770,718 781,986 741,049 769,958 815,818 825,212
68 652,285 777,578 773,281 722,829 722,950 770,265 792,384
69 556,501 661,060 781,104 714,594 701,610 722,904 749,959
70 547,760 565,378 664,165 720,407 691,641 700,555 700,322
71 544,186 556,637 567,041 614,522 696,877 689,622 678,811
72 502,265 552,091 558,859 521,600 599,762 695,832 666,457
73 444,664 507,145 553,590 514,575 505,113 597,935 670,977
74 409,977 449,294 510,916 508,475 496,887 502,466 573,814
75 383,026 412,466 448,542 468,215 491,731 492,719 480,145
76 365,376 385,619 413,027 410,984 453,727 486,000 470,117
77 339,862 367,605 385,169 377,272 397,327 448,825 463,524
78 318,220 338,059 366,570 349,372 362,921 391,614 424,432
79 301,890 315,679 335,667 331,403 334,910 354,773 368,732
80 279,312 296,567 308,060 300,822 315,666 325,567 332,731
81 256,477 272,721 289,609 276,211 285,048 305,630 302,908
82 248,302 249,243 265,785 258,005 261,577 275,966 284,419
83 233,811 239,649 241,815 236,038 241,870 251,106 253,995
84 229,194 225,614 230,835 173,507 219,020 231,083 229,298
85 1,242,391 1,204,795 1,256,143 1,119,484 1,173,329 1,206,624 1,250,996
Unknown Age 1,397,120 334,031 72,619 414,049 112,034 77,445 1,288,801